Maccabi KupaH 2010. 05. 03. 9:59
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Rajtsz Név                         zül       Chip Kategória        Rajt 


24  ARA Alba Regia Atlétikai Klub   

       259 Vékony Vanda                 99            N12C            18:00 
       364 Vékony Andor                 55        980 F55             11:00 
       453 Vékony Janka                 02            N10D             9:00 



28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub        

       366 Ládi János                   51        993 F55             17:00 



430 BDI Budapesti Diáksport Szövets 

       391 Lohász Márton                42     416652 F65              7:00 



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlétika 

       338 Urbán András                 60     232759 F45             76:00 



36  CBD Ceglédi Bem Vasutas         

       281 Csuka Zsigmond               50      45226 Nyílt K         40:00 
       410 Gyöngyösi Jolán              65      45227 N40             41:00 



222 DAR Délalföldi Regionális Tájék 

       235 Polyák Anna                  94            N16B            76:00 
       438 Csankovszki Tibor            00            F10D            25:00 



42  DIS DISZ Kulturális és Sportegy 

       102 Filó Bernát                  90        990 F21A            47:00 
       342 Filó György                  63      45419 F45             84:00 



45  ESP Egri Spartacus Tájékozódási 

       300 Kiss Nikolett                93     332815 NYT             44:00 



46  ETC Egri Testedző Club          

       109 Szajkó Csaba                 85      46004 F21A            61:00 
       197 Simon Ágnes                  74      45235 N21A            91:00 
       384 Lénárd Miklós                45      46065 F60             72:00 
       392 Nagy Lajos                   43            F65             10:00 
       395 Nagy Árpád dr.               44        942 F65             19:00 



23  EK Egyesületen kívüli           

       114 Hajnal Zsolt                 72            F35A             5:00 
       165 Szőri Kornél                 76     222976 F21B             7:00 
       173 Vladan Radanovic                    233007 F21B            23:00 
       175 Dejan Savovic                       991975 F21B            27:00 
       200 Oljaca Maja                  80     233323 N21A            97:00 
       283 Oltyán József                72            Nyílt K         44:00 
       302 Barát László                 72            NYT             50:00 
       371 Miograd Isailovic                   233252 F60             33:00 
       376 Homoki Géza                  47      54753 F60             48:00 
       380 Hajdu Kálmán                 46            F60             60:00 
       439 Czibolya Gergő                             F10D            27:00 
       441 Oltyán Kristóf               01            F10D            31:00 
       443 Kálmán Gergő                 00            F10D            35:00 
       445 Oltyán Máté                  04            F10D            39:00 
       447 Jano Erik                    00            F10D            43:00 
       452 Kisteleki Alíz                             N10D             7:00 



54  FMT FŐMTERV SK                  

       164 Buzás Gyula                  71     206225 F21B             5:00 
       273 Ódor Viktória                72      46125 N21C            88:00 
       277 Fövenyessy Gabriella         77     364741 N21C            96:00 
       279 Fábián Beatrix                             Nyílt K         36:00 
       282 Laborczi Tamás               80            Nyílt K         42:00 
       284 Fecz Andrea                                Nyílt K         46:00 
       321 Bérczes Miklós               67     332845 F40             24:00 
       348 Nagy Zsolt                   59      45193 F50             75:00 



60  HAV Havas Szabadidő Klub        

       398 Kéri Gerzson dr.             44     505202 F65             28:00 



61  HSE Hegyisport Szentendre Egyes 

       352 Balla Sándor                 54       5622 F50             83:00 
       387 Boros Zoltán                 48      45405 F60             81:00 
       412 Kármán Katalin               58       4494 N40             45:00 
       420 Tömördi Ágnes                63      45174 N40             61:00 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 

       149 Hajdu Marcell                92     411954 F18B            29:00 



64  HER Herkules SE Balatonalmádi   

       271 Felber Katalin                             N21C            84:00 
       360 Kaszás György                58        994 F50             99:00 
       363 Bacsó Attila                 51      45445 F55              8:00 
       370 Felber Gyula                 47     363476 F60             30:00 
       373 Vincze István                49       4466 F60             39:00 
       375 Gáncs Kálmán                 47      45444 F60             45:00 
       385 Vitéz László                 50      45252 F60             75:00 
       390 Komár Béla                   45      45145 F65              4:00 
       418 Kaszásné Boa Ágnes           64        995 N40             57:00 
       425 Komár Béláné                 48      45208 N55              3:00 



179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport é 

       306 Kinde Kálmán                 68       5614 NYT             62:00 
       333 Szitter Attila               67       5620 F40             48:00 
       345 Lenkei Győző                 57      45351 F50             69:00 
       358 Hadnagy Árpád                59     307798 F50             95:00 
       386 Szűcs B. Levente             50      45176 F60             78:00 
       405 Nagy Dezső                   39     232658 F70             49:00 



65  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó C 

       106 Vörös Endre                  78      45180 F21A            55:00 
       122 Kisházi Gábor                73            F35A            21:00 
       128 Hetényi Péter                96            F14B            40:00 
       142 Dezső Gábor                  94            F16B            56:00 
       159 Petrócki Ádám                93     363491 F18B            49:00 
       162 Kiss Gábor András            80     233517 F21B             1:00 
       167 Hetényi Ferenc               67     332857 F21B            11:00 
       171 Hideg Nándor                 86     362965 F21B            19:00 
       181 Bánfi Róbert                 77     222970 F21B            39:00 
       183 Süli Márk                    98            F12C             0:00 
       188 Vitális Csanád                             F12C            10:00 
       211 Molnár Krisztina             96            N14B             0:00 
       225 Gubicza Viktória             96            N14B            28:00 
       227 Molnár Viktória              96            N14B            32:00 
       248 Kisháziné Zombory Erika      78            N21B            59:00 
       319 Dezső Sándor                 69      45183 F40             20:00 
       351 Hideg István                 59     332858 F50             81:00 
       422 Hideg Istvánné               58     332859 N40             65:00 
       424 Csorja Ida                   45     411970 N55              0:00 



225 HBS Honvéd Bottyán SE           

       378 Kovács András                48     222988 F60             54:00 
       381 Tóth Béla                    49     222987 F60             63:00 



440 XJSZ Jászapáti, Mészáros Lőrinc 

       169 Zagyi László                 67      45166 F21B            15:00 



71  JOG Jogging Plus Szuperinfó Clu 

       332 Csankovszki Tibor            69     416683 F40             46:00 



73  KAL Kalocsai SE                 

       112 Szakál Péter                 71       4471 F35A             1:00 
       126 Moncsek Levente              97            F14B            36:00 
       144 Szabó Gánbor                 95            F16B            60:00 
       170 Szőke Norbert                77      45468 F21B            17:00 
       180 Bergendi Péter               77      45467 F21B            37:00 
       182 László Károly ifj.           80    2006754 F21B            41:00 
       209 Balogh Szilvia Odett         75     233620 N35A            62:00 
       228 Moncsek Blanka               94            N16B            62:00 
       250 Bartók Katalin               83      45994 N21B            63:00 
       256 Bárd Barbara                 84     339826 N21B            75:00 
       359 Szebényi Béla                57            F50             97:00 



80  KST Kőbányai Sirályok Tájfutó E 

       121 Nagy Sándor                  73     505221 F35A            19:00 
       239 Károlyi Hanga                92            N18B             6:00 
       257 Zsebeházy Eszter             80     502366 N21B            77:00 
       301 Kinde Mátyás                 91     700504 NYT             47:00 
       303 Kinde Vanda                  94     230707 NYT             53:00 
       334 Szunyog József dr.           54       5616 F45             68:00 
       336 Tertsch Antal                53       5615 F45             72:00 
       349 Hegedüs Béla                 60     232807 F50             77:00 
       397 Ribényi Imre                 42       5627 F65             25:00 
       399 Sejpes Gyula                 42     363431 F65             31:00 
       404 Nyögéri Imre                 36       5621 F70             46:00 
       407 Valkony Ferenc               36       5628 F70             55:00 
       432 Szabó Zsuzsanna              54        935 N55             24:00 



749 MAT Mazsola Tájfutó és Természe 

       191 Horváth Csongor              00     339830 F12C            16:00 
       213 Horváth Hanga                97     362977 N14B             4:00 



86  MSE Megalódusz SE               

       350 Gyulai Zoltán                58       4459 F50             79:00 
       416 Tamásné Szakács Judit        66        966 N40             53:00 



88  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai 

       177 Horváth Sándor               66     505260 F21B            31:00 
       253 Zelena Dóra                  70     307546 N21B            69:00 
       326 Kolyvek László               68      46510 F40             34:00 



90  NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE    

       134 Varga Zsombor                96            F14B            52:00 
       145 Bíró Bence                   95            F16B            62:00 
       280 Vörös Gábor                                Nyílt K         38:00 
       340 Varga József                 60      46148 F45             80:00 



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szak 

       357 Hrenkó László                59     700004 F50             93:00 



496 XOKS OK Strazilovo              

       104 Petrović Aleksandar                 233164 F21A            51:00 
       108 Sarić Petar                         233167 F21A            59:00 
       199 Jovanovic Sladjana                  233238 N21A            95:00 
       207 Persic Ruzica                       233270 N35A            58:00 
       299 Carmak Bojana                       233269 NYT             41:00 
       329 Cavic Predrag                       233166 F40             40:00 
       361 Ducak Josip                         233263 F55              2:00 



96  OSC Orvosegyetem SC             

       163 Hegedűs Zoltán               52      45417 F21B             3:00 
       434 Hanusz Mária                 45      45418 N60             29:00 



100 PVS Pécsi Vasutas SK            

       201 Domján Zsuzsanna             83      45984 N21A            99:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK       

       327 Rosinger Zsolt               66      45106 F40             36:00 
       354 Kürti István                 57     339879 F50             87:00 
       368 Kóger Gyula                  55     233683 F55             23:00 
       431 Kühn Edit                    52     339877 N55             21:00 



102 PSE Postás SE                   

       246 Madár Brigitta               77     332861 N21B            55:00 
       402 Pearson John                 38      46097 F70             40:00 
       426 Pearson Hilary               39      46104 N55              6:00 



103 PUS Pusztamérgesi SE            

       218 Dúró Barbara                 97            N14B            14:00 
       220 Dúró Krisztina                             N14B            18:00 
       419 Szerencsiné Csamangó Juszti  62      45489 N40             59:00 
       448 Masa Bence                                 F10D            45:00 
       457 Szabó Melinda                              N10D            17:00 
       459 Szabó Szilvia                              N10D            21:00 



107 SSC Siketek SC Budapest         

       166 Szebeli István               68     505215 F21B             9:00 



108 SMA Soproni Műegyetemi AC       

       123 Bánki Zoltán                 72      45303 F35A            23:00 
       174 Kiszel Sándor                77            F21B            25:00 
       205 Bánki Jusztina               74            N35A            54:00 



487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó S 

       186 Kálmán Máté                  98            F12C             6:00 
       190 Kálmán Bendegúz Bence        99            F12C            14:00 
       196 Kovács Júlia Virág           91     505227 N21A            89:00 
       203 Savanya Gyöngyi              73     505204 N35A            50:00 
       212 Szabó Szabina                97            N14B             2:00 
       260 Ácsán Szabina                98            N12C            20:00 
       265 Czibolya Lili                98            N12C            30:00 
       268 Miklos Rita                  68            N21C            78:00 
       270 Kovács Ágnes                 81            N21C            82:00 
       272 Baranyi Anikó                75            N21C            86:00 
       278 Mihályi Noémi                74            N21C            98:00 
       372 Sindely Pál dr.              47      45237 F60             36:00 
       377 Felföldi Károly dr.          43      45236 F60             51:00 
       388 Blum László id.              48      45574 F60             84:00 
       401 Csamangó Ferenc              27      45285 F70             37:00 
       413 Blum Henriette               70      45572 N40             47:00 
       429 Katona Anna                  45            N55             15:00 
       449 Ácsán Réka                   01            N10D             1:00 
       456 Veszelka Noémi               00            N10D            15:00 



113 SZV Szegedi Vasutas SE          

       125 Bíró Péter                   96            F14B            34:00 
       127 Kruppai Gábor                              F14B            38:00 
       129 Fejes Gergő                  97            F14B            42:00 
       132 Masa Máté                    97            F14B            48:00 
       136 Ács Noel                                   F14B            56:00 
       140 Krokavecz Simon              94      45215 F16B            52:00 
       143 Vajda Balázs                 94      45220 F16B            58:00 
       146 Kis Szabó Dávid              95            F16B            64:00 
       157 Király Szabolcs              93            F18B            45:00 
       176 Király Pál                   67            F21B            29:00 
       185 Antal Dániel                 98            F12C             4:00 
       194 Szerencsi Ildikó             85      45917 N21A            85:00 
       206 Korsósné Hődör Katalin       73      53327 N35A            56:00 
       221 Gera Krisztina               97            N14B            20:00 
       223 Zsiros Csenge                97      45219 N14B            24:00 
       226 Csuka Bonita Zsófia          97     363484 N14B            30:00 
       229 Faragó Mária                 95            N16B            64:00 
       247 Juhász V. Renáta             91      45911 N21B            57:00 
       249 Király Réka                  91            N21B            61:00 
       262 Szabó Dorina                 99            N12C            24:00 
       264 Korsós Zsófia                98            N12C            28:00 
       266 Vajda Luca                   99            N12C            32:00 
       324 Mátrai Róbert                69            F40             30:00 
       330 Szencz Attila                67      45243 F40             42:00 
       344 Gera Tibor                   64      45571 F45             88:00 
       389 Pásztor Imre                 44      45272 F65              1:00 
       444 Korsós Márton                00            F10D            37:00 
       450 Szokol Kamilla               00            N10D             3:00 
       454 Fejes Maja                   01            N10D            11:00 
       458 Szűcs Réka                   00            N10D            19:00 



119 SPA Tabáni Spartacus Sport és K 

       101 Gyalog Zoltán                80     502370 F21A            45:00 
       133 Farkasdy András              97            F14B            50:00 
       138 Peregi Dániel                97            F14B            60:00 
       148 Sveiczer Attila              92            F18B            27:00 
       150 Tölgyesi Renátó              92     232763 F18B            31:00 
       152 Hajdu Szása                  95     233564 F18B            35:00 
       154 Peregi Dávid                 93     505245 F18B            39:00 
       156 Liszka Krisztián             92     339832 F18B            43:00 
       158 Sulyok Ábel                  93     363498 F18B            47:00 
       161 Jánosy Bence                 92            F18B            53:00 
       179 Zai Bálint                   86      46027 F21B            35:00 
       215 Völgyesi Melody              97            N14B             8:00 
       217 Liszka Eszter                96     339833 N14B            12:00 
       233 Tölgyesi Blanka              95     222973 N16B            72:00 
       275 Bugaj Mirka                  90            N21C            92:00 
       343 Peregi Tamás                 61     437646 F45             86:00 
       382 Gyalog László                49        907 F60             66:00 



750 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó 

       119 Pap Attila                   74     505254 F35A            15:00 



702 XTEM Temesvár                   

       120 Sellei Szilárd               72     211769 F35A            17:00 
       131 Sellei Sándor                              F14B            46:00 



125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvé 

       103 Miháczi Zoltán               67       4470 F21A            49:00 
       113 Baracsi Gábor                71      45126 F35A             3:00 
       116 Gyimesi Zoltán               72      45141 F35A             9:00 
       192 Wengrin Ágnes                69      45455 N21A            81:00 
       195 Holper Antónia               68     411930 N21A            87:00 
       216 Faggyas Réka                 96     363462 N14B            10:00 
       222 Faggyas Petra                96     363461 N14B            22:00 
       231 Faggyas Eszter               94     416641 N16B            68:00 
       238 Tóth Krisztina               93      53416 N18B             4:00 
       255 Máthé Fanni                  88     411918 N21B            73:00 
       322 Faggyas László               66      45458 F40             26:00 
       328 Ipsics László                68     222980 F40             38:00 
       339 Károlyi Gyula                64      45484 F45             78:00 
       408 Rácz Márton                  36      45393 F70             58:00 



129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékoz 

       240 Pózna Diána                  93     363446 N18B             8:00 
       242 Pózna Anna                   92     332890 N18B            12:00 
       304 Herczeg Bálint               87     430671 NYT             56:00 
       414 Pózna Edit                   68     332896 N40             49:00 



131 VHS Veszprémi Honvéd SE         

       151 Németh Bence                 92     505240 F18B            33:00 
       415 Németh Zsoltné               68     411961 N40             51:00 



132 VTC Veszprémi Tájfutó Club      

       331 Varsányi Attila              67     233642 F40             44:00 
       346 Tóth Károly                  60      45187 F50             71:00 
       356 Pap László                   57     232808 F50             91:00 
       362 Bikki Sándor                 51      45451 F55              5:00 
       394 Wengrin István               43      45576 F65             16:00 
       421 Tóth Károlyné                67      45188 N40             63:00 
       428 Wengrin Istvánné             42      45577 N55             12:00 



134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási  

       110 Fehér Ferenc                 70     502362 F21A            63:00 
       117 Ács Gábor                    71     502394 F35A            11:00 
       236 Gömbös Szilvia               93     320302 N18B             0:00 
       241 Szerdahelyi Dóra             93            N18B            10:00 
       244 Fábián Eszter                93            N18B            16:00 
       252 Szabó Ágnes                  80     363419 N21B            67:00 
       305 Kővári Péter                 77      46070 NYT             59:00