Rajt Chip Név Kategória
23 EK Egyesületen kívüli HUN
51:00 222551 Baranyi Gábor F21Br
25:00 448964 Barát László Nyílt
57:00 222552 Németh Ferenc F21Br
45:00 222553 Papp János F21Br
34:00 416699 Pető Bence Nyílt
40:00 222554 Sipos Szilvia Nyílt
43:00 222555 Szekán Ádám Nyílt
36 CBD Ceglédi Bem Vasut HUN
0:00 45226 Csuka Zsigmond Nyílt
19:00 222557 Házy Zsolt Nyílt
12:00 222556 Házy Zsolt Albert F10D
70:00 45228 Házy-Csuka Bettina N21Br
54 FMT FŐMTERV SK HUN
14:00 332845 Bérczes Miklós F40B
49:00 364741 Fövenyessy Gabriella N21Br
65 HTC Hódmezővásárhelyi HUN
27:00 411968 Bán Sándor F60B
35:00 2022181 Bán Zsanett N21B
11:00 362969 Csonka Antal F50B
13:00 411970 Csorja Ida N60B
25:00 222561 Dezső Enikő N12C
3:00 45183 Dezső Sándor F21B
13:00 2022183 Gubicza Viktória N16B
11:00 46018 Gyöngyösi Viktor F16B
0:00 222558 Hegedűs Péter F10D
29:00 332857 Hetényi Ferenc F40B
2:00 2022184 Hetényi Péter F16B
5:00 332858 Hideg István F50B
42:00 332859 Hideg Istvánné N50B
9:00 362955 Juhász Gábor F21B
53:00 505241 Juhászné Bálint Ildikó N40B
35:00 222559 Kőszegi Máté F16B
9:00 448966 Lörincz Gábor F60B
7:00 2022186 Molnár Krisztina N16B
5:00 222560 Repcsin Benjamin F16B
57:00 2022189 Szilágyi Anna-Lili N14B
26:00 2022207 Vitális Csanád Örs F16B
71 JOG Jogging Plus Szup HUN
11:00 45340 Hevér Csaba F40B
37:00 222923 Hevérné Fricska Ildikó N21Br
73 KAL Kalocsai Sport Eg HUN
27:00 954 Baksa Csaba F21B
54:00 222562 Gion Dorottya N10D
8:00 232827 Gion János Tamás F40B
16:00 222563 Gion Nikoletta N12C
28:00 222564 Gionné Bertók Mónika N21Br
113 SZV Szegedi Vasutas S HUN
39:00 222565 Balogh Balázs F10D
36:00 222566 Balogh Bálint F10D
8:00 2019799 Bíró Péter F16B
1:00 363484 Csuka Bonita Zsófia N16B
16:00 2019790 Duró Barbara N16B
10:00 2019793 Gera Krisztina N16B
26:00 45218 Gera Tibor F40B
23:00 224321 Gyólai Péter F16B
41:00 45227 Gyöngyösi Jolán N40B
76:00 222568 Győri Bertalan F12C
64:00 222569 Jónás Ferenc F12C
70:00 222570 Kovács-Deák Zsombor F12C
17:00 2019796 Kruppai Gábor F16B
48:00 224325 Mátyus Rebeka N14B
34:00 505253 Nagy Nóra N21Br
46:00 4394 Novai Magdolna N21Br
37:00 224323 Pálfi Fanni N12C
10:00 224324 Riesing Hanna N12C
3:00 45237 Sindely Pál dr. F60B
54:00 224326 Szabó Dorina N14B
30:00 222567 Szabó Levente F10D
2:00 45243 Szencz Attila F40B
42:00 224322 Szencz Eszter N10D
134 ZTC Zalaegerszegi Táj HUN
31:00 224327 Dévényi Erika N21Br
226 MCB Maccabi Vívó és A HUN
38:00 46105 Korbély Barbara N21B
30:00 224330 Nagy Tibor F21B
49:00 224329 Paskuj Áron F12C
55:00 224328 Paskuj Benjámin F12C
31:00 231915 Sápi Andrea Nyílt
487 SZU Szegedi Bokorugró HUN
22:00 224339 Apró Vivien Dóra N12C
40:00 448958 Baranyi Anikó N21Br
15:00 45574 Blum László id. F60B
21:00 224337 Bodó László Béla F60B
18:00 2022106 Czibolya Gergő F10D
22:00 448959 Czibolya István Nyílt
63:00 2019803 Czibolya Lili N14B
46:00 224340 Dani Doloresz N12C
28:00 332001 Dani Vanessza N12C
7:00 2019807 Hajnács Lili N12C
20:00 222978 Hajnács Tamás Csaba F40B
51:00 2022111 Hegyi Diána N14B
4:00 332002 Heinc Emília N16B
24:00 224331 Kiss Csanád Mihály F10D
25:00 332004 László Dzsenifer N21Br
32:00 888362 Majoros Szilvia N21B
14:00 224336 Máriás Bence Dániel F16B
67:00 224334 Máriás Dávid Márk F12C
45:00 224338 Máriás Diána Nóra N10D
44:00 332003 Máriásné Kanász-Nagy E N21B
52:00 224333 Mezei Patrik F12C
50:00 332005 Mihály Gyöngyi N40B
56:00 2022110 Miklos Rita N40B
58:00 224335 Nagy Rajmund F12C
52:00 505204 Savanya Gyöngyi N21Br
9:00 224332 Vass Zoltán F10D
40:00 2022107 Veszelka Noémi N12C
702 XTEM Temesvár ROM
24:00 211769 Sellei Szilárd F21B
942 XDLS Dél SE HUN
4:00 332008 Gömöri Éva N60B
16:00 332009 Jenovai Erzsébet N60B
24:00 332006 Novai György F60B
30:00 332007 Szabó Anna N50B
100 KZS Kecskeméti Zöld S HUN
43:00 888366 Bánki Jusztina N21Br
54:00 233593 Barna István F21Br
28:00 332010 Barna Tímea Ágnes Nyílt
59:00 45103 Barnáné Szabó Irén N40B
15:00 2022202 Kiszel Sándor F21B
101 XMAH Mórahalom HUN
3:00 332011 Csák Marcell F10D
61:00 332012 Csillag Roland F12C
60:00 332017 Domján Blanka N14B
79:00 332013 Domján István F12C
34:00 332016 Gubicz Kata N12C
48:00 332014 Gubicz Máté F21Br
48:00 332015 Szekeres Anna N10D
103 XMGN Magnus Orienteer CZE
36:00 920699 Zbranek Roman F21B
105 HOD Hód-mentor sport HUN
4:00 437601 Budincsevich Anna N12C
12:00 45177 Forrai Gábor F21B
6:00 888365 Forrai Miklós F21B
51:00 332019 Kisházi Emma N10D
73:00 332018 Kisházi Gábor ifj. F12C
41:00 888360 Kisháziné Zombory Erik N21B
13:00 437602 Nagy Viktória N12C
0:00 332020 Vörös Endre F21B
106 XOIN SRB-1 Orienteeri SRB
37:00 428048 Isailovic Dragana Nyílt
6:00 233252 Isailovic Miodrag F60B
44:00 233232 Juhas Irina N40B
2:00 233233 Radosavljevic Branisla F50B
108 XPZT Pusztamérgesi SE HUN
43:00 437603 Szabó Melinda N12C
47:00 45489 Szerencsiné Csamangó J N40B
117 XAUR AURIGA SSK HUN
17:00 45592 Szabovik Zoltán István F50B
36:00 45593 Szabovikné Szuromi Zsu N50B
117 KST Kőbányai Sirály T
0:00 505202 Kéri Gerzson F60B
117 DAR Délalföldi Region
21:00 222976 Szőri Kornél F21B