Maccabi Kupa 2012H 2012.05.28. 13:45
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

 Hely Név                   Klub                        N1           N2           N3           Idő 



F10D  (11)                                 

    1 Toldi, Levente        SPA Tabáni Spartacus S   20:59    2   16:00    1   17:23    2    54:22 
    2 Szabó, Levente        SZV Szegedi Vasutas Sp   21:58    4   16:20    2   17:13    1    55:31 
    3 Finta, András István  MAT Mazsola Tájfutó és   21:05    3   16:46    3   20:08    4    57:59 
    4 Keleti, Domonkos      TTE Tipo Tájfutó és Kö   20:00    1   19:58    4   18:24    3    58:22 
    5 Sziráczki, Simon      PUS Pusztamérgesi Spor   30:19    5   22:27    5   42:44    7    95:30 
    6 Czibolya, Gergő       SZU Szegedi Bokorugró    67:35    6   48:36    9   66:02    9   182:13 

      Kálmán, Gergő         SZU Szegedi Bokorugró     hiba         hiba        67:23   10          
      Báder, Kristóf        MAT Mazsola Tájfutó és    hiba        26:10    7   40:25    6          
      Csáki, Marcell        XMAH Mórahalom            hiba        25:57    6    hiba               
      Nagy, Márkó           HAV Havas Szabadidő Kl                 hiba        62:14    8          
      Néda, Tamás           HSP Hidegkúti Spartacu    n.i.        30:16    8   26:31    5          



F12C  (18)                                 

    1 Horváth, Csongor      MAT Mazsola Tájfutó és   14:23    1   14:13    1   18:09    1    46:45 
    2 Szabó, Marcell        DIS DISZ Közéleti, Kul   19:42    6   16:13    3   20:04    2    55:59 
    3 Jónás, Ferenc         SZV Szegedi Vasutas Sp   19:17    4   16:00    2   21:29    3    56:46 
    4 Masa, Bence           PUS Pusztamérgesi Spor   18:34    3   17:45    4   26:52   10    63:11 
    5 Győri, Bertalan       SZV Szegedi Vasutas Sp   22:48    9   17:45    4   23:05    4    63:38 
    6 Kovács-Deák, Zsombor  SZV Szegedi Vasutas Sp   18:14    2   22:23    7   25:11    7    65:48 
    7 Kisházi, Gábor ifj.   HOD Hód-mentor sport é   19:34    5   23:16    9   25:44    8    68:34 
    8 Rein, Lehel           VHS Veszprémi Honvéd S   21:09    7   22:48    8   26:46    9    70:43 
    9 Péntek, Márton        BSC Balatonfüredi Spor   23:33   10   20:48    6   27:23   11    71:44 
   10 Csillag, Roland       XMAH Mórahalom           24:59   12   26:28   10   34:48   13    86:15 
   11 Korsós, Márton        SZV Szegedi Vasutas Sp   33:47   14   44:39   14   27:30   12   105:56 

      Domján, István        XMAH Mórahalom            hiba        40:40   13   23:29    6          
      Bán, Péter            HTC Hódmezővásárhelyi     hiba        34:48   11    hiba               
      Zsoldos, Viktor       HTC Hódmezővásárhelyi     hiba         hiba        46:53   16          
      Túri, Róbert          XMAH Mórahalom           21:29    8    hiba        39:38   15          
      Sörös, Máté           FLF Fehérlófia Sporteg   24:13   11    hiba         hiba               
      Kadocsa, Benjámin     MAT Mazsola Tájfutó és   28:13   13    hiba        36:44   14          
      Sziráczki, Norbert    PUS Pusztamérgesi Spor                36:30   12   23:26    5          



F14B  (11)                                 

    1 Ormay, Mihály         SPA Tabáni Spartacus S   24:48    3   27:47    1   42:27    1    95:02 
    2 Gyólai, Péter         SZV Szegedi Vasutas Sp   22:33    2   36:52    4   42:37    2   102:02 
    3 Turschl, Bence        SPA Tabáni Spartacus S   26:40    5   33:07    2   51:07    4   110:54 
    4 Süli, Márk            HTC Hódmezővásárhelyi    25:15    4   37:33    5   48:38    3   111:26 
    5 Gyalus, Gergő         FLF Fehérlófia Sporteg   30:46    6   37:42    6   57:57    5   126:25 
    6 Tóth, Balázs          MAT Mazsola Tájfutó és   30:57    7   35:44    3   67:52    6   134:33 
    7 Kálmán, Bendegúz Benc SZU Szegedi Bokorugró    31:53    8   39:58    7   69:48    7   141:39 
    8 Máriás, Dávid Márk    SZU Szegedi Bokorugró    35:27    9   40:40    8   71:22    8   147:29 

      Kálmán, Máté          SZU Szegedi Bokorugró    47:26   11   72:59   10    hiba               
      Sarnyai, Benedek      SZV Szegedi Vasutas Sp   36:04   10   43:58    9    hiba               
      Rácz, Zoltán          SZV Szegedi Vasutas Sp   21:57    1    n.i.         n.i.               



F14C  (6)                                  

    1 Péri, Gergő           FLF Fehérlófia Sporteg   29:20    2   29:49    3   30:56    1    90:05 
    2 Skrop, Tamás          ARA Alba Regia Atlétik   25:49    1   30:05    4   39:28    2    95:22 
    3 Bánhidy, Levente      FLF Fehérlófia Sporteg   33:27    3   29:31    2   54:18    4   117:16 
    4 Tóth, Ádám            XMAH Mórahalom           36:00    4   35:51    5   60:14    5   132:05 
    5 Nemoda, Soma          KST Kőbányai Sirály Tá   61:49    5   37:50    6   40:18    3   139:57 

      Kőszegi, Máté         HTC Hódmezővásárhelyi                 24:39    1                       



F15-18C  (6)                               

    1 Toldi, Bence          SPA Tabáni Spartacus S   24:16    3   26:57    1   50:28    1   101:41 
    2 Dezső, Gábor          HTC Hódmezővásárhelyi    23:38    2   32:15    3   54:39    2   110:32 
    3 Simara, Balázs        TTE Tipo Tájfutó és Kö   32:35    4   30:47    2   55:57    3   119:19 
    4 Gyöngyösi, Viktor     HTC Hódmezővásárhelyi    22:04    1   46:58    4   83:41    4   152:43 

      Kadocsa, Levente      MAT Mazsola Tájfutó és   36:10    5   55:23    5    hiba               
      Ambrusch, Ferenc ifj. XNYU Nyugalomkárosítók    n.i.         hiba         n.i.               



F16B  (9)                                  

    1 Hetényi, Péter        HTC Hódmezővásárhelyi    25:49    1   27:52    1   43:12    1    96:53 
    2 Kruppai, Gábor        SZV Szegedi Vasutas Sp   28:52    2   29:51    2   48:37    3   107:20 
    3 Bíró, Péter           SZV Szegedi Vasutas Sp   30:02    4   31:45    3   49:20    4   111:07 
    4 Bilic, Stefan         XPED PD Pobeda           29:20    3   34:49    4   49:21    5   113:30 
    5 Trócsányi, Péter      DIS DISZ Közéleti, Kul   51:59    7   50:24    6   70:24    7   172:47 

      Tóth, Péter           PVS Pécsi Vasutas Spor   31:04    5    hiba        46:23    2          
      Vitális, Csanád Örs   HTC Hódmezővásárhelyi    48:06    6    hiba       113:19    8          
      Masa, Máté            SZV Szegedi Vasutas Sp                 hiba        49:39    6          
      Máriás, Bence Dániel  SZU Szegedi Bokorugró     n.i.        34:54    5    n.i.               



F18B  (3)                                  

    1 Krokavecz, Simon      SZV Szegedi Vasutas Sp   32:11    1   41:19    1   57:33    2   131:03 
    2 Hraboš, Matej         XRPI Rapid Bratislava    35:25    2   44:48    2   57:20    1   137:33 

      Dalos, Áron           SPA Tabáni Spartacus S   36:22    3   55:42    3    hiba               



F21B  (12)                                 

    1 Novai, Éva            ZTC Zalaegerszegi Tájé   36:19    2   37:05    4   57:51    1   131:15 
    2 Mitró, Zoltán         ZTC Zalaegerszegi Tájé   36:11    1   36:17    2   62:09    2   134:37 
    3 Ballik, Thomas        XOJE OJE Wappler         42:33    7   36:57    3   64:08    3   143:38 
    4 Srb, Alexander        XOJE OJE Wappler         38:12    4   38:52    6   70:46    6   147:50 
    5 Szlatényi, Ferenc     OSC Orvosegyetem Sport   44:28    8   37:09    5   68:28    4   150:05 
    6 Bichl, Daniel         XOJE OJE Wappler         42:17    6   39:06    7   70:30    5   151:53 
    7 Puchegger, Stephan    XOJE OJE Wappler         44:53    9   41:13    8   74:33    7   160:39 
    8 Schwaiger, Florian    XOJE OJE Wappler         50:02   11   43:08   10   83:48    9   176:58 
    9 Finta, Zoltán         MAT Mazsola Tájfutó és   49:45   10   63:12   11   80:10    8   193:07 

      Kropatschek, Franz    XOJE OJE Wappler         38:01    3   34:28    1    hiba               
      Szőri, Kornél         DAR Délalföldi Regioná   50:38   12   41:21    9    n.i.               
      Petrócki, Ádám        HOD Hód-mentor sport é   40:55    5    n.i.         n.i.               



F21BR  (14)                                

    1 Spiegl, Máté          KAL Kalocsai Sport Egy   27:10    1   26:16    1   41:04    1    94:30 
    2 Bodó, Tibor           SZV Szegedi Vasutas Sp   34:02    4   26:39    2   44:46    4   105:27 
    3 Domán, Rajmund        THT Tapolcai Honvéd Sp   35:08    7   31:38    3   44:01    3   110:47 
    4 Balogh, Róbert        FLF Fehérlófia Sporteg   34:08    5   35:53    8   43:38    2   113:39 
    5 Petró, Árpád          FSC Futárok Sport Club   33:50    3   32:58    5   48:00    5   114:48 
    6 Gombkötő, Péter       TTE Tipo Tájfutó és Kö   35:06    6   33:01    6   49:18    6   117:25 
    7 Sági, Péter           MAF Műegyetemi Atlétik   45:08    9   35:02    7   50:14    7   130:24 
    8 Radanovic, Vladan     XOIN Orienteering club   39:25    8   42:33   11   51:04    8   133:02 
    9 Trócsányi, Miklós     DIS DISZ Közéleti, Kul   53:02   11   40:24   10   56:47    9   150:13 
   10 Skrop, Róbert         ARA Alba Regia Atlétik   49:06   10   53:48   14   65:34   10   168:28 
   11 Ranitović, Stefan     XPED PD Pobeda           56:40   12   52:55   12   74:52   11   184:27 

      Balogh, Péter         FSC Futárok Sport Club   33:19    2   31:49    4    hiba               
      Živanović, Andreja    XPED PD Pobeda           70:39   13   53:26   13    hiba               
      Gyöngyösi, István     SZV Szegedi Vasutas Sp                36:07    9    n.i.               



F21C  (8)                                  

    1 Győri, János Attila   GYO Gyöngyösi Tájfutó    31:51    1   35:54    3   59:25    1   127:10 
    2 Baranyi, Gábor        EK Egyesületen kívüli    33:21    2   31:15    1   66:33    5   131:09 
    3 Konkoly, Gergő        FSC Futárok Sport Club   36:05    3   32:16    2   63:55    3   132:16 
    4 Szikra, Zoltán        FSC Futárok Sport Club   39:03    4   36:15    4   68:03    6   143:21 
    5 Tóth, Zoltán          SZU Szegedi Bokorugró    43:17    5   39:56    5   65:20    4   148:33 
    6 Kis, Zoltán           EK Egyesületen kívüli    44:55    6   64:04    6  112:38    7   221:37 

      Kiss, Balázs          XMAH Mórahalom            hiba         hiba         hiba               
      Gubicz, Máté          XMAH Mórahalom           48:30    7    hiba        60:13    2          



F21E  (15)                                 

    1 Maksimovic, Blazo     XORT OT RTANJ            35:39    2   36:14    6   75:34    1   147:27 
    2 Turcsán, Gábor        PVS Pécsi Vasutas Spor   35:33    1   34:48    2   81:41    4   152:02 
    3 Szabó, Zsolt          SZV Szegedi Vasutas Sp   37:02    4   35:34    5   80:54    3   153:30 
    4 Glaner, Franz         XOJE OJE Wappler         35:54    3   37:52    7   80:51    2   154:37 
    5 Novai, György         SZV Szegedi Vasutas Sp   38:26    5   39:14   10   91:04    6   168:44 
    6 Maksimovic, Nikola    XORT OT RTANJ            51:43    8   39:04    9  107:08    7   197:55 
    7 Bilic, Nikola         XPED PD Pobeda           44:05    7   48:03   12  110:18    8   202:26 
    8 Krnjaic, Dusan        XPED PD Pobeda           57:18    9   48:08   13  119:13    9   224:39 

      Popovic, Dejan        XORT OT RTANJ             n.i.        34:55    4   83:36    5          
      Dénes, Zoltán         KAL Kalocsai Sport Egy                34:38    1    n.i.               
      Lévai, Ferenc         SZV Szegedi Vasutas Sp                34:53    3    n.i.               
      Pintér, Ábel          GYO Gyöngyösi Tájfutó                 52:05   14    n.i.               
      Topán, László         PVS Pécsi Vasutas Spor                46:55   11    n.i.               
      Bruno, Andrea         XCUS CUS Bologna          n.i.        38:41    8    n.i.               
      Rácz, Sándor          SZV Szegedi Vasutas Sp   39:52    6    n.i.         n.i.               



F35A  (4)                                  

    1 Molnár, Zoltán        THT Tapolcai Honvéd Sp   34:36    1   42:17    2   58:17    1   135:10 
    2 Mikluš, Marián        XRPI Rapid Bratislava    38:28    2   43:32    3   64:36    2   146:36 
    3 Šmelík, Juraj         XRPI Rapid Bratislava    38:43    4   50:37    4   67:26    3   156:46 

      Avramović, Dejan      XOXX OTK                 38:33    3   39:58    1    n.i.               



F35BR  (12)                                

    1 Allwinger, Herwig     TTE Tipo Tájfutó és Kö   28:01    1   25:48    1   43:06    2    96:55 
    2 Pap, Attila           TTT Tatai Tömegsport é   28:57    2   30:22    2   42:31    1   101:50 
    3 Ipsics, László        TTE Tipo Tájfutó és Kö   32:30    3   30:33    3   49:07    4   112:10 
    4 Tömösközy, Tamás      THT Tapolcai Honvéd Sp   36:18    4   35:38    8   45:50    3   117:46 
    5 Schell, Antal ifj.    PSE Postás Sport Egyes   38:16    8   35:00    6   49:11    5   122:27 
    6 Kiss, György ifj.     GYO Gyöngyösi Tájfutó    36:38    5   33:12    4   54:47    6   124:37 
    7 Mátrai, Róbert        SZV Szegedi Vasutas Sp   39:30    9   38:55   11   59:45    7   138:10 
    8 Tóth, László          MAT Mazsola Tájfutó és   36:55    7   36:24    9   67:06    9   140:25 
    9 Savovic, Dejan        XOIN Orienteering club   41:49   11   35:21    7   65:10    8   142:20 
   10 Molnár, Attila        TTE Tipo Tájfutó és Kö   39:30    9   33:52    5   71:34   10   144:56 

      Ambrusch, Ferenc      XNYU Nyugalomkárosítók   93:08   12   58:42   12    hiba               
      Kiss, Attila          SZV Szegedi Vasutas Sp   36:41    6   38:38   10    n.i.               



F40A  (14)                                 

    1 Dezső, Sándor         HTC Hódmezővásárhelyi    30:13    1   32:53    1   59:11    5   122:17 
    2 Gillich, György       TTT Tatai Tömegsport é   36:34    4   34:02    3   51:53    1   122:29 
    3 Töreky, Ákos          BEA Budapesti Egyetemi   36:42    6   33:46    2   53:18    2   123:46 
    4 Néda, László          HSP Hidegkúti Spartacu   36:38    5   38:48    4   53:52    3   129:18 
    5 Muliter, Gábor        HSE Hegyisport Szenten   34:08    3   41:28    5   58:40    4   134:16 
    6 Goldmann, Róbert      SDS Salgótarjáni Dorny   40:59    8   44:39    7   66:06    7   151:44 
    7 Sellei, Szilárd       EK Egyesületen kívüli    39:58    7   49:02    9   65:33    6   154:33 
    8 Báder, Attila         MAT Mazsola Tájfutó és   48:10    9   44:37    6   71:16    9   164:03 
    9 Turschl, Attila       FLF Fehérlófia Sporteg   50:33   10   60:48   12   81:47   10   193:08 
   10 Nemoda, Ferenc        FSC Futárok Sport Club   56:57   11   51:06   10  106:17   13   214:20 
   11 Buzás, Gyula          FMT FŐMTERV SK           63:10   12   67:55   13   98:20   12   229:25 

      Bernáth, Zsolt        FLF Fehérlófia Sporteg    hiba        47:42    8   70:21    8          
      Tankó, Attila         ARA Alba Regia Atlétik                55:47   11   89:08   11          
      Paróczi, Zsolt        THS Taszár Honvéd SE     31:49    2    n.i.         n.i.               



F45A  (20)                                 

    1 Juhász, Gábor         HTC Hódmezővásárhelyi    31:59    1   30:59    1   45:15    1   108:13 
    2 Gera, Tibor           SZV Szegedi Vasutas Sp   32:45    2   31:06    2   50:53    3   114:44 
    3 Horváth, Sándor       MAT Mazsola Tájfutó és   34:46    5   32:34    3   49:02    2   116:22 
    4 Dalos, Attila         MAF Műegyetemi Atlétik   35:06    6   32:38    4   52:59    5   120:43 
    5 Szencz, Attila        SZV Szegedi Vasutas Sp   33:59    3   36:24    5   52:11    4   122:34 
    6 Rosinger, Zsolt       PVS Pécsi Vasutas Spor   34:23    4   37:52    7   54:16    7   126:31 
    7 Szunyog, József dr.   KST Kőbányai Sirály Tá   39:49    8   39:30   11   57:42    8   137:01 
    8 Turcsán, János        PVS Pécsi Vasutas Spor   42:50    9   38:12    8   58:53    9   139:55 
    9 Bérczes, Miklós       FMT FŐMTERV SK           43:34   10   43:56   16   60:21   10   147:51 
   10 Tertsch, Antal        KST Kőbányai Sirály Tá   43:54   11   42:30   14   64:59   11   151:23 
   11 Kadocsa, Gábor        MAT Mazsola Tájfutó és   51:17   15   42:16   13   66:18   12   159:51 
   12 Zagyi, László         XJSZ Jászapáti, Mészár   47:40   13   45:32   17   73:04   13   166:16 
   13 Szász, Tibor          HRF Szolnoki Honvéd Sp   57:27   16   42:36   15   86:10   15   186:13 

      Filó, György          DIS DISZ Közéleti, Kul   45:13   12    hiba        53:20    6          
      Riesing, József       SZV Szegedi Vasutas Sp   35:36    7   36:35    6    n.i.               
      Szitter, Attila       HSP Hidegkúti Spartacu   51:12   14   41:28   12    n.i.               
      Hajnács, Tamás Csaba  SZU Szegedi Bokorugró                 39:13   10    n.i.               
      Zentai, László        HSE Hegyisport Szenten                39:09    9    n.i.               
      Győri, Ferenc         SZV Szegedi Vasutas Sp                             83:53   14          
      Hevér, Csaba          JOG Jogging                                         hiba               



F45BR  (12)                                

    1 Zoboki, Mihály        THT Tapolcai Honvéd Sp   28:00    1   29:11    3   32:28    2    89:39 
    2 Pataki, Gábor         PVS Pécsi Vasutas Spor   32:25    6   28:21    2   30:54    1    91:40 
    3 Tóth, Zsolt           POE Pécsi Orvos-Egészs   30:34    3   33:16    4   36:08    3    99:58 
    4 Hetényi, Ferenc       HTC Hódmezővásárhelyi    30:59    5   33:28    5   39:53    4   104:20 
    5 Barna, István         XKCS Kecskeméti Zöld S   34:00    8   40:17    8   40:55    5   115:12 
    6 Németh, Zsolt         VHS Veszprémi Honvéd S   33:13    7   39:11    7   44:11    6   116:35 
    7 Faggyas, László       TTE Tipo Tájfutó és Kö   30:37    4   33:32    6   56:57    9   121:06 
    8 Király, Pál           SZV Szegedi Vasutas Sp   40:51   10   40:32    9   44:51    7   126:14 
    9 Dömötör, Imre         SFC Széchenyi István E   42:08   11   51:56   11   47:39    8   141:43 
   10 Vincze, Károly        HRF Szolnoki Honvéd Sp   46:31   12   46:03   10   57:52   10   150:26 

      D. Szabó, Gyula       DIS DISZ Közéleti, Kul   28:36    2   27:02    1    hiba               
      Radosavljevic, Branis XOIN Orienteering club   36:27    9   55:21   12    n.i.               



F50  (16)                                  

    1 Takács, Csaba         TTE Tipo Tájfutó és Kö   31:35    1   31:46    1   49:57    4   113:18 
    2 Domán, Gábor          THT Tapolcai Honvéd Sp   35:50    2   34:11    2   45:27    1   115:28 
    3 Tóth, Károly          VTC Veszprémi Tájfutó    35:56    3   34:51    3   51:48    5   122:35 
    4 Nemesházi, László     PSE Postás Sport Egyes   39:41    8   35:52    4   49:53    3   125:26 
    5 Csonka, Antal         HTC Hódmezővásárhelyi    36:18    4   41:58    8   48:29    2   126:45 
    6 Posta, Botond         MAF Műegyetemi Atlétik   38:55    7   37:02    6   58:59   10   134:56 
    7 Hegedüs, Béla         KST Kőbányai Sirály Tá   38:52    6   42:40    9   58:53    9   140:25 
    8 Nagy, Zsolt           FMT FŐMTERV SK           41:23   10   46:12   13   59:01   11   146:36 
    9 Buda, Marcel          EK Egyesületen kívüli    39:49    9   57:29   15   52:11    6   149:29 
   10 Zempléni, András dr.  KOS Hegyvidék-KFKI Opt   43:52   11   36:13    5   72:13   14   152:18 
   11 Ormay, György         KOS Hegyvidék-KFKI Opt   46:53   13   43:43   11   62:14   12   152:50 
   12 Babić, Dušan          XPED PD Pobeda           55:45   14   43:39   10   56:42    8   156:06 
   13 Hideg, István         HTC Hódmezővásárhelyi    43:55   12   55:20   14   68:05   13   167:20 
   14 Katulin, Tibor        EK Egyesületen kívüli    65:40   15   69:33   16   85:22   15   220:35 

      Trócsányi, Zoltán     DIS DISZ Közéleti, Kul   38:04    5   43:56   12    hiba               
      Hajagos, István       TTE Tipo Tájfutó és Kö                40:15    7   56:25    7          



F55  (12)                                  

    1 Balla, Sándor         HSE Hegyisport Szenten   28:21    1   26:18    1   43:21    1    98:00 
    2 Kürti, István         PVM Pécsi Vörös Meteor   28:26    2   35:41    7   43:54    2   108:01 
    3 László, Károly id.    HBS Honvéd Bottyán Spo   34:13    5   28:18    2   47:32    3   110:03 
    4 Pap, László           TTE Tipo Tájfutó és Kö   31:05    4   32:06    3   61:21    6   124:32 
    5 Szabó, László         DIS DISZ Közéleti, Kul   35:34    6   32:45    4   56:24    4   124:43 
    6 Ludvig, István        MAF Műegyetemi Atlétik   38:50    8   33:20    5   58:10    5   130:20 
    7 Blum, László id.      SZU Szegedi Bokorugró    38:09    7   37:55    8   73:42    9   149:46 
    8 Nagy, Balázs          POE Pécsi Orvos-Egészs   42:48    9   43:52   10   63:25    7   150:05 
    9 Csöngei, Dezső        VTC Veszprémi Tájfutó    45:32   10   42:53    9   69:57    8   158:22 
   10 Budai, Ferenc         HRF Szolnoki Honvéd Sp   50:07   11   50:49   12   76:43   10   177:39 

      Meichl, Géza          TTE Tipo Tájfutó és Kö   55:13   12   50:13   11    n.i.               
      Tasic, Zivota         XOIN Orienteering club   30:29    3   34:25    6    n.i.               



F60  (14)                                  

    1 Bikki, Sándor         VTC Veszprémi Tájfutó    27:03    1   23:46    1   34:16    1    85:05 
    2 Hegedűs, Zoltán       OSC Orvosegyetem Sport   27:36    2   24:30    2   35:54    2    88:00 
    3 Ládi, János           BTK Bakonyi Tájfutó Kl   28:25    3   30:02    7   36:28    3    94:55 
    4 Vitéz, László         EK Egyesületen kívüli    29:50    4   29:29    6   38:43    4    98:02 
    5 Bogdanovits, András   MSE Megalódusz Sporteg   31:56    6   27:23    3   40:32    6    99:51 
    6 Kovács, András        HBS Honvéd Bottyán Spo   31:48    5   29:19    5   42:58    8   104:05 
    7 Kaján, László         FMT FŐMTERV SK           35:44    8   27:58    4   42:19    7   106:01 
    8 Andrási, Lajos        HER Balatonalmádi Herk   33:39    7   30:48    8   45:55   10   110:22 
    9 Szűcs B., Levente     HSP Hidegkúti Spartacu   39:06   12   35:34   11   39:37    5   114:17 
   10 Tüskés, György        VTC Veszprémi Tájfutó    37:15   10   35:13   10   44:44    9   117:12 
   11 Tóth, Sándor          ETC Egri Testedző Club   38:05   11   44:44   13   49:04   13   131:53 

      Máthé, István         SPA Tabáni Spartacus S   39:40   13   38:22   12    hiba               
      Németh, Jenő          BTK Bakonyi Tájfutó Kl   36:22    9    hiba        47:00   11          
      Vincze, István        HBS Honvéd Bottyán Spo                33:49    9   48:16   12          



F65  (15)                                  

    1 Sindely, Pál dr.      SZV Szegedi Vasutas Sp   23:12    1   24:35    1   35:29    2    83:16 
    2 Grabenhofer, Wilhelm  XLOM LZ OMAHA            24:02    2   26:46    2   33:34    1    84:22 
    3 Nagy, Árpád dr.       ETC Egri Testedző Club   24:27    3   27:45    4   38:48    5    91:00 
    4 Gombkötő, Péter dr.   TTE Tipo Tájfutó és Kö   25:15    5   28:38    5   37:34    3    91:27 
    5 Jelinek, István       PSE Postás Sport Egyes   24:46    4   27:35    3   39:16    6    91:37 
    6 Benedek, Robert       XLOM LZ OMAHA            28:20    8   28:58    6   41:04    7    98:22 
    7 Komár, Béla           HER Balatonalmádi Herk   26:37    6   32:30   10   42:43    8   101:50 
    8 Vida, István          KST Kőbányai Sirály Tá   28:58    9   32:17    8   52:54   12   114:09 
    9 Kéri, Gerzson         HAV Havas Szabadidő Kl   30:44   10   32:17    8   52:35   11   115:36 
   10 Pásztor, Imre         SZV Szegedi Vasutas Sp   32:56   12   51:21   13   51:51   10   136:08 
   11 Isailovic, Miodrag    XOIN Orienteering club   63:01   13   57:54   14   49:01    9   169:56 

      Graf, Josef           XLOM LZ OMAHA            30:49   11   40:17   11    hiba               
      Horváth, Béla         KST Kőbányai Sirály Tá                42:24   12   38:06    4          
      Felföldi, Károly dr.  SZU Szegedi Bokorugró                 29:47    7    n.i.               
      Hargitai, István      TTE Tipo Tájfutó és Kö   27:01    7                 n.i.               



F70  (5)                                   

    1 Bogdány, Miklós       TTE Tipo Tájfutó és Kö   29:49    2   26:42    1   31:48    1    88:19 
    2 Bán, Sándor           HTC Hódmezővásárhelyi    23:30    1   29:47    3   37:29    3    90:46 
    3 Nagy, Dezső           HSP Hidegkúti Spartacu   32:31    4   26:57    2   33:14    2    92:42 
    4 Schell, Antal         PSE Postás Sport Egyes   30:09    3   35:48    4   42:25    4   108:22 
    5 Rédl, Gábor dr.       PSE Postás Sport Egyes   39:28    5   41:05    5   46:40    5   127:13 



F75  (2)                                   

    1 Rácz, Márton          TTE Tipo Tájfutó és Kö   41:32    1   48:06    1   66:37    1   156:15 
    2 Kozma, László         BAL Budapesti Asztali-   85:01    2  101:52    2   91:58    2   278:51 



N10D  (16)                                 

    1 Zempléni, Lilla       KOS Hegyvidék-KFKI Opt   19:44    1   18:43    3   21:13    2    59:40 
    2 Riesing, Eszter       SZV Szegedi Vasutas Sp   20:08    2   20:58    5   18:54    1    60:00 
    3 Néda, Júlia           HSP Hidegkúti Spartacu   29:17    7   17:49    1   27:25    4    74:31 
    4 Gillich, Luca         TTT Tatai Tömegsport é   26:26    5   26:45    9   21:40    3    74:51 
    5 Pataki Virág, Lara    PVS Pécsi Vasutas Spor   24:48    3   21:49    6   33:28    7    80:05 
    6 Máriás, Diána Nóra    SZU Szegedi Bokorugró    27:28    6   23:15    7   33:58    8    84:41 
    7 Dalos, Réka           MAF Műegyetemi Atlétik   32:18    8   26:29    8   32:55    6    91:42 
    8 Simon, Lilla Napsugár KAL Kalocsai Sport Egy   26:25    4   42:39   12   36:56    9   106:00 
    9 Vékony, Janka         ARA Alba Regia Atlétik   64:53   11   19:59    4   44:12   12   129:04 

      Faggyas, Zsófia       TTE Tipo Tájfutó és Kö    hiba        32:53   11   40:11   10          
      Kisházi, Emma         HOD Hód-mentor sport é    hiba        31:40   10   43:18   11          
      Pálfi, Fruzsina       SZV Szegedi Vasutas Sp    hiba        62:08   13   71:08   13          
      Hajnács, Lili         SZU Szegedi Bokorugró                 17:58    2    n.i.               
      Kaszás, Nikolett      HOD Hód-mentor sport é   51:50    9    n.i.         n.i.               
      Tankó, Réka           ARA Alba Regia Atlétik                             28:37    5          
      Bónis, Virág          HOD Hód-mentor sport é   55:48   10    n.i.         n.i.               



N12C  (15)                                 

    1 Pálfi, Fanni          SZV Szegedi Vasutas Sp   16:54    1   24:01    2   22:11    1    63:06 
    2 Szokol, Kamilla       SZV Szegedi Vasutas Sp   22:40    6   20:08    1   24:42    3    67:30 
    3 Orosz, Borbála        SZV Szegedi Vasutas Sp   19:17    3   24:20    3   27:07    5    70:44 
    4 Goldmann, Kata        SDS Salgótarjáni Dorny   23:23    7   25:27    4   34:03    8    82:53 
    5 Apró, Vivien Dóra     SZU Szegedi Bokorugró    19:44    4   39:51    5   24:23    2    83:58 
    6 Bukor, Anna           SZV Szegedi Vasutas Sp   18:46    2   40:14    6   28:11    6    87:11 
    7 Szabó, Melinda        PUS Pusztamérgesi Spor   27:28   11   53:17    7   26:32    4   107:17 
    8 Domján, Blanka        XMAH Mórahalom           26:37   10   57:23    8   33:17    7   117:17 
    9 Veszelka, Noémi       SZU Szegedi Bokorugró    24:54    8   57:57    9   38:44   11   121:35 

      Riesing, Hanna        SZV Szegedi Vasutas Sp   25:35    9    hiba        34:16    9          
      Skrop, Anna           ARA Alba Regia Atlétik   30:51   13    hiba        41:17   12          
      Dezső, Enikő          HTC Hódmezővásárhelyi    21:33    5    hiba        37:07   10          
      Ambrusch, Márta       XNYU Nyugalomkárosítók   44:38   14    hiba         n.i.               
      Berta, Brigitta       SZU Szegedi Bokorugró     hiba         n.i.         n.i.               
      Szűcs, Borbála        SZV Szegedi Vasutas Sp   27:31   12    n.i.         n.i.               



N14B  (14)                                 

    1 Vékony, Vanda         ARA Alba Regia Atlétik   18:44    1   24:34    7   22:11    1    65:29 
    2 Pataki, Réka Dalida   PVS Pécsi Vasutas Spor   22:25    4   19:41    1   27:19    4    69:25 
    3 Šmelíková, Tereza     XRPI Rapid Bratislava    19:56    2   22:59    3   26:36    2    69:31 
    4 Czibolya, Lili        SZU Szegedi Bokorugró    20:15    3   23:42    5   30:05    7    74:02 
    5 Miklušová, Tereza     XRPI Rapid Bratislava    23:58    7   21:41    2   29:44    6    75:23 
    6 Hajnal, Dorottya      SPA Tabáni Spartacus S   22:56    5   26:53    8   28:16    5    78:05 
