Maccabi Kupa 2014V 2014.06.08. 15:20
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely Név                       Klub                       Orsz      N1           N2           Idő 



F10D  (14)                                 

    1 Kozla Attila              PUS Pusztamérgesi Sportegy HUN    16:43    2   18:32    1    35:15 
    2 Zagyva Zalán              VSM Victoria Sportegyesüle HUN    16:13    1   19:56    2    36:09 
    3 Tar Levente               NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó HUN    22:12    5   21:15    3    43:27 
    4 Vitai István Gábor        PUS Pusztamérgesi Sportegy HUN    21:13    4   25:06    5    46:19 
    5 Sziráczki Simon           PUS Pusztamérgesi Sportegy HUN    27:07    7   25:02    4    52:09 
    6 Apró Máté                 VSM Victoria Sportegyesüle HUN    23:05    6   32:54    7    55:59 
    7 Rácz Mátyás               POE Pécsi Orvos-Egészségüg HUN    28:10    8   33:36    8    61:46 
    8 Bálint Gergő              VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    30:00    9   54:43   11    84:43 
    9 Schell Levente            PSE Postás Sport Egyesület HUN    51:17   11   37:21   10    88:38 

      Shamli Rafael             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó HUN    20:26    3    hiba               
      Fodor Frigyes             EK Egyesületen kívüli      HUN    30:48   10                       
      Fodor Máté                EK Egyesületen kívüli      HUN    52:01   12                       
      Barna Levente             KZS Kecskeméti Zöld Sporto HUN                 27:47    6          
      Veres Dávid               SPA Tabáni Spartacus Sport HUN                 37:17    9          



F12C  (19)                                 

    1 Sztojka Milán Szabolcs    NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó HUN    17:00    2   18:31    1    35:31 
    2 Gárgyán Dániel Tibor      VSM Victoria Sportegyesüle HUN    17:58    4   18:48    2    36:46 
    3 Szabó Levente             SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    16:45    1   22:04    6    38:49 
    4 Angyal Dániel             VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    19:27    5   20:28    3    39:55 
    5 Klement Kelén             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    17:55    3   23:31    8    41:26 
    6 Tálas Soma                SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    21:36    7   21:30    5    43:06 
    7 Hegedűs Péter             HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    23:16    9   21:04    4    44:20 
    8 Veres-Lakos Vajk          HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    21:26    6   25:02    9    46:28 
    9 Bodó Bálint               SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    26:14   12   23:10    7    49:24 
   10 Bálint Ádám               VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    21:40    8   28:03   12    49:43 
   11 Tóth László               NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó HUN    25:32   11   27:15   11    52:47 
   12 Jámbor Zsigmond           FLF Fehérlófia Sportegyesü HUN    25:06   10   29:07   14    54:13 
   13 Finta András István       MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    29:10   13   30:02   15    59:12 

      Báder Kristóf             MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    45:11   15    hiba               
      Dani Nándor               FLF Fehérlófia Sportegyesü HUN     hiba        32:43   16          
      Korica Dávid              PUS Pusztamérgesi Sportegy HUN     hiba        27:10   10          
      Szabó Milán               DIS DISZ Közéleti, Kulturá HUN    42:00   14    hiba               
      Kravz Mór Kiril           SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN     n.i.        28:03   12          
      Cionoiu Daniel            XTVC TV Coburg-Neuses      HUN     n.i.        35:14   17          



F14C  (7)                                  

    1 Masa Bece                 PUS Pusztamérgesi Sportegy HUN    18:43    1   23:22    1    42:05 
    2 László Benedek            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    26:29    2   29:51    2    56:20 
    3 Sziráczki Norbert         PUS Pusztamérgesi Sportegy HUN    37:49    3   34:13    3    72:02 
    4 Paskuj Benjámin           MCB Maccabi Vívó és Atléti HUN    41:41    4   52:38    6    94:19 
    5 Epinger Ákos              HOD Hód-mentor sport és mű HUN    54:19    6   51:25    5   105:44 
    6 Paskuj Áron               MCB Maccabi Vívó és Atléti HUN    52:53    5   53:08    7   106:01 

      Bodó László               SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN                 39:31    4          



F14E  (13)                                 

    1 Szabó Marcell             MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    22:13    1   19:05    1    41:18 
    2 Győri Bertalan            SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    27:53    3   19:53    2    47:46 
    3 Bujdosó Zoltán            SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    23:58    2   26:32    6    50:30 
    4 Olasz Márk                HOD Hód-mentor sport és mű HUN    30:21    5   22:24    3    52:45 
    5 Barta Gergely             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    29:42    4   23:58    4    53:40 
    6 Máriás Dávid Márk         MCB Maccabi Vívó és Atléti HUN    32:37    7   29:44    8    62:21 
    7 Bán Péter                 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    32:26    6   34:02   10    66:28 
    8 Buzás Benedek             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    41:17    9   30:17    9    71:34 
    9 Bálint Benedek            VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    46:45   11   24:58    5    71:43 
   10 Veres-Lakos Csaba         HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    42:08   10   35:02   11    77:10 
   11 Horányi Bence             PAK Paksi Sportegyesület   HUN    75:39   12   46:40   12   122:19 

      Kisházi Gábor ifj.        HOD Hód-mentor sport és mű HUN     hiba        28:41    7          
      Jónás Ferenc              SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    34:52    8    n.i.               



F15-18C  (4)                               

    1 Toldi Bence               SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    40:08    1   34:18    2    74:26 
    2 Szekeres Csaba            SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    41:51    2   33:15    1    75:06 
    3 Vass Bertalan             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    54:17    3   35:56    3    90:13 

      Pörneki Ádám              VSM Victoria Sportegyesüle HUN     n.i.        38:05    4          



F16E  (14)                                 

    1 Zacher Márton             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    23:59    1   21:55    1    45:54 
    2 Horváth Csongor           MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    27:29    2   25:04    2    52:33 
    3 Ormay Mihály              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    29:50    3   26:32    4    56:22 
    3 Péri Gergő Gábor          FLF Fehérlófia Sportegyesü HUN    31:09    6   25:13    3    56:22 
    5 Péntek Márton             BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    30:13    4   28:10    5    58:23 
    6 Hortobágyi Ákos           SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    30:49    5   29:10    6    59:59 
    7 Rácz Zoltán               SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    44:40   12   31:06    7    75:46 
    8 Vidor Gergely             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    39:16    9   37:05   12    76:21 
    9 Gyalus Gergő              PAK Paksi Sportegyesület   HUN    43:36   10   35:46   11    79:22 
   10 Bánhidy Levente           FLF Fehérlófia Sportegyesü HUN    44:29   11   34:56    9    79:25 
   11 Tóth Balázs               MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    46:46   13   33:00    8    79:46 
   12 Sarnyai Benedek Máté      SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    49:40   14   35:27   10    85:07 

      Skrop Tamás               ARA Alba Regia Atlétikai K HUN    37:39    8    n.i.               
      Weiler Vince              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    35:41    7                       



F18E  (9)                                  

    1 Hetényi Péter             HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    32:19    1   36:59    2    69:18 
    2 Peregi Dániel             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    40:20    4   36:15    1    76:35 
    3 Lengyel Ádám              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    38:49    3   39:19    3    78:08 
    4 Máriás Bence Dániel       MCB Maccabi Vívó és Atléti HUN    34:47    2   44:45    5    79:32 
    5 Varga Zsombor             GOC Göcsej Környezetvédő,  HUN    44:44    5   42:31    4    87:15 
    6 Trócsányi Péter           DIS DISZ Közéleti, Kulturá HUN    50:41    6   48:40    6    99:21 
    7 Gyöngyösi Viktor          HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    55:09    8   51:08    7   106:17 
    8 Vitális Csanád Örs        HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    61:27    9   58:08    8   119:35 

      Masa Máté                 SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    54:44    7    hiba               



F21B  (25)                                 

    1 Gyalog Zoltán             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    37:31    1   35:16    3    72:47 
    2 Pedersen Kim Baunehoej    XORO OK Roskilde           DEN    39:46    3   34:23    2    74:09 
    3 Szajkó Csaba              ETC Egri Testedző Club     HUN    39:02    2   36:00    4    75:02 
    4 Kiss Gábor                PAK Paksi Sportegyesület   HUN    43:41   12   33:08    1    76:49 
    5 Zai Bálint                SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    41:43    5   36:21    6    78:04 
    6 Szlatényi Ferenc          OSC Orvosegyetem Sport Clu HUN    40:18    4   38:20    8    78:38 
    7 Diószegi Bálint           SDS Salgótarjáni Dornyay S HUN    42:49    9   38:13    7    81:02 
    8 Horváth Sándor            MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    41:56    6   39:18    9    81:14 
    9 Berecz Gábor              HRF Szolnoki Honvéd Sporte HUN    47:34   16   36:04    5    83:38 
   10 Balogh Róbert             FLF Fehérlófia Sportegyesü HUN    42:15    8   41:34   14    83:49 
   11 Szőri Kornél              EK Egyesületen kívüli      HUN    41:58    7   42:04   15    84:02 
   12 Peregi Dávid              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    43:58   13   41:31   13    85:29 
   13 Kiss Péter                PAK Paksi Sportegyesület   HUN    45:25   14   40:52   11    86:17 
   14 Hudák Olivér              EK Egyesületen kívüli      HUN    49:23   17   40:47   10    90:10 
   15 Fóthi Áron                BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    46:03   15   47:28   18    93:31 
   16 Kreiberg Michael          XORO OK Roskilde           DEN    42:55   10   51:02   19    93:57 
   17 Szlávik Zoltán dr.        TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    52:54   18   41:17   12    94:11 
   18 Biró Áron                 BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    61:29   21   54:04   21   115:33 
   19 Fóthi Ábel                BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    89:23   23   52:02   20   141:25 

      Hegyi Gábor               EK Egyesületen kívüli      HUN    65:31   22    hiba               
      Havas Péter János         STE TájFutE                HUN     hiba        42:09   16          
      Koiser Bernhard           XHSV HSV OL Wiener Neustad AUT    58:37   20    hiba               
      Károlyi Gyula             TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN     n.i.        47:03   17          
      Rácz Sándor               SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    43:40   11                       
      Kiszel Sándor             KZS Kecskeméti Zöld Sporto HUN    58:10   19                       



F21C  (5)                                  

    1 Győri János Attila        GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN    32:14    2   26:45    1    58:59 
    2 Vojnár Dániel             BKL Budakalászi Sport Club HUN    40:54    3   36:13    3    77:07 
    3 Zagyva Zoltán Albert      VSM Victoria Sportegyesüle HUN    50:08    4   37:36    4    87:44 

      Dr. Szekeres András       VSM Victoria Sportegyesüle HUN     n.i.        33:09    2          
      Golenev Sergey            XBUT Butovo Wolves         RUS    29:58    1                       



F21E  (20)                                 

    1 Liszka Krisztián          SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    38:39    1   38:39    5    77:18 
    2 Péntek Mátyás             BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    39:30    4   39:54    9    79:24 
    3 Plohn Markus              XHSV HSV OL Wiener Neustad AUT    41:52    7   37:34    3    79:26 
    4 Morandini Viktor          SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    41:38    6   37:49    4    79:27 
    5 Maksimovic Blazo          XORT OT RTANJ              SRB    44:28   11   35:38    1    80:06 
    6 Goericke Marvin           MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    41:30    5   39:28    6    80:58 
    7 Borbás Nándor             KAL Kalocsai Sport Egyesül HUN    43:19    8   39:49    8    83:08 
    8 Maksimovic Nikola         XORT OT RTANJ              SRB    44:20   10   43:22   12    87:42 
    9 Vajda Balázs              SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    48:34   14   39:33    7    88:07 
   10 Novai György              SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    44:59   12   43:14   11    88:13 
   11 Vörös Endre               HOD Hód-mentor sport és mű HUN    47:21   13   42:21   10    89:42 
   12 Vellner Gábor             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    52:37   16   37:30    2    90:07 
   13 Segal Zef dr.             ASA ASA Tel Aviv           ISR    52:32   15   43:30   13    96:02 

      Mitró Zoltán              ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    56:42   18    hiba               
      Molnár Attila             THT Tapolcai Honvéd Sport  HUN    54:21   17    hiba               
      Bordás Szabolcs           SAS Silvanus Sportegyesüle HUN    62:51   19    hiba               
      Dénes Zoltán              KAL Kalocsai Sport Egyesül HUN    39:13    2                       
      Bakó Áron                 SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    39:17    3                       
      Weibl Zoltán              SFC Széchenyi István Egyet HUN     n.i.        51:38   14          
      Golenev Dmitry            XBUT Butovo Wolves         RUS    44:19    9                       



F35A  (12)                                 

    1 Stockmayer Michael        XHSV HSV OL Wiener Neustad AUT    33:43    2   31:14    1    64:57 
    2 Lajszner Attila           ETC Egri Testedző Club     HUN    32:51    1   32:52    3    65:43 
    3 Pap Attila                TTT Tatai Tömegsport és Tá HUN    39:37    3   40:54    4    80:31 
    4 Olasz Róbert              HOD Hód-mentor sport és mű HUN    53:06    6   48:16    7   101:22 
    5 Sellei Szilard            EK Egyesületen kívüli      HUN    46:27    4   57:08   10   103:35 
    6 Finta Zoltán              MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    60:21    7   49:37    8   109:58 
    7 Bernáth Zsolt             FLF Fehérlófia Sportegyesü HUN    52:10    5   61:42   11   113:52 
    8 Buzás Gyula               FMT FŐMTERV SK             HUN    70:06    8   90:37   12   160:43 

      Mitró Zoltán              ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN                 41:49    5          
      Horányi György            PAK Paksi Sportegyesület   HUN     n.i.        48:12    6          
      Cionoiu Gheorghe          XTVC TV Coburg-Neuses      HUN     n.i.        50:43    9          
      Molnár Attila             THT Tapolcai Honvéd Sport  HUN                 31:59    2          



F35BR  (16)                                

    1 Molnár Zoltán             THT Tapolcai Honvéd Sport  HUN    24:36    1   22:58    1    47:34 
    2 Sági Péter                MAF Műegyetemi Atlétikai é HUN    27:43    2   31:52    3    59:35 
    3 Kiss György ifj.          GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN    38:31    7   30:28    2    68:59 
    4 Bálint Bence              VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    34:30    4   35:02    4    69:32 
    5 Cserna András             MSE Megalódusz Sportegylet HUN    33:19    3   36:46    5    70:05 
    6 Mauer Lajos               MSE Megalódusz Sportegylet HUN    37:34    5   36:58    6    74:32 
    7 Skrop Róbert              ARA Alba Regia Atlétikai K HUN    38:03    6   38:26    7    76:29 
    8 Ambrus Sándor             PVM Pécsi Vörös Meteor SK  HUN    43:05    8   41:37    8    84:42 
    9 Szentgyörgyi Zsolt        SMA Soproni Műegyetemi Atl HUN    46:11   11   42:20    9    88:31 
   10 Silye Imre                SAS Silvanus Sportegyesüle HUN    45:23   10   44:03   10    89:26 
   11 Szebeni Zsolt             PSE Postás Sport Egyesület HUN    48:32   12   44:46   11    93:18 
   12 Simkó Zoltán              BKL Budakalászi Sport Club HUN    51:06   13   46:02   12    97:08 

      Szabó János               SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    44:55    9    hiba               
      Törzsök Tibor             EK Egyesületen kívüli      HUN     hiba        68:38   14          
      Schmal Róbert             ZST Zselic Tájékozódási Fu HUN     n.i.        48:16   13          
      Kovács Áron               HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    70:13   14    n.i.               



F45A  (21)                                 

    1 Dezső Sándor              HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    31:50    2   29:45    2    61:35 
    2 Gillich György            TTT Tatai Tömegsport és Tá HUN    32:25    3   29:18    1    61:43 
    3 Juhász Gábor              HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    33:00    4   30:50    3    63:50 
    4 Goldmann Róbert           SDS Salgótarjáni Dornyay S HUN    39:10    7   35:39    4    74:49 
    5 Szunyog József dr.        SAS Silvanus Sportegyesüle HUN    42:58    8   36:51    5    79:49 
    6 Báder Attila              MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    42:58    8   40:40    7    83:38 
    7 Tertsch Antal             SAS Silvanus Sportegyesüle HUN    46:08   10   44:39   11    90:47 
    8 Szász Tibor               HRF Szolnoki Honvéd Sporte HUN    52:14   12   43:00   10    95:14 
    9 Bérczes Miklós            FMT FŐMTERV SK             HUN    54:18   14   42:09    8    96:27 
   10 Zempléni András dr.       KOS Hegyvidék-KFKI Optimis HUN    55:08   15   45:00   12   100:08 
   11 Takács Tibor              SMA Soproni Műegyetemi Atl HUN    48:30   11   51:58   17   100:28 
   12 Varsányi Attila           VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN    53:54   13   47:39   14   101:33 
   13 Tóth László               MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    57:20   16   46:35   13   103:55 
   14 Rácz Róbert               POE Pécsi Orvos-Egészségüg HUN    64:21   17   40:17    6   104:38 
   15 Nemoda Ferenc             EK Egyesületen kívüli      HUN    75:23   19   50:46   16   126:09 
   16 Fuller Károly             PVM Pécsi Vörös Meteor SK  HUN    74:39   18   63:49   18   138:28 

      Niggli Jurg               XJUR O Jura                FRA    36:36    5    hiba               
      Mentler Balázs            SFC Széchenyi István Egyet HUN     n.i.        42:51    9          
      Nagy Tibor                FSC Futárok Sport Club     HUN    30:08    1                       
      Lénárt István             FSC Futárok Sport Club     HUN    36:48    6                       
      Gion János Tamás          KAL Kalocsai Sport Egyesül HUN     n.i.        48:01   15          



F45BR  (12)                                

    1 Koichev Tony              EK Egyesületen kívüli      HUN    25:37    3   22:51    1    48:28 
    2 Pataki Gábor              PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN    25:17    2   24:05    3    49:22 
    3 Szencz Attila             SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    25:53    4   23:43    2    49:36 
    4 Karácsony Péter           HBS Honvéd Bottyán Sporteg HUN    28:29    5   26:06    4    54:35 
    5 Szarvas Gyula             MEA Miskolci Egyetemi Atlé HUN    28:43    6   26:35    5    55:18 
    6 Tóth Zsolt                POE Pécsi Orvos-Egészségüg HUN    29:35    7   28:44    6    58:19 
    7 Schell Antal ifj.         PSE Postás Sport Egyesület HUN    30:08    8   28:48    7    58:56 
    8 Németh Zsolt              VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    32:33    9   33:42    8    66:15 
    9 Faggyas László            TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    38:20   10   34:51   10    73:11 
   10 Kirilov Plamen            EK Egyesületen kívüli      HUN    43:56   11   38:34   11    82:30 

      Rosinger Zsolt            PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN    24:47    1    n.i.               
      Hevér Csaba               SZU Szegedi Bokorugró Tájf HUN                 33:43    9          



F50  (24)                                  

    1 Muliter Gábor             HSE Hegyisport Szentendre  HUN    28:47    1   27:37    2    56:24 
    2 Bonek Peter               XNTU Naturfreunde Wien     AUT    31:35    6   26:38    1    58:13 
    3 Gyulai Zoltán             MSE Megalódusz Sportegylet HUN    29:56    3   29:06    4    59:02 
    4 Varga József              GOC Göcsej Környezetvédő,  HUN    31:23    5   28:33    3    59:56 
    5 Rusvai László             FSC Futárok Sport Club     HUN    29:32    2   30:52    7    60:24 
    6 Köck Erwin                XHSV HSV OL Wiener Neustad AUT    33:46   11   29:55    5    63:41 
    7 Gera Tibor                SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    33:43   10   31:26    8    65:09 
    8 Filó György               DIS DISZ Közéleti, Kulturá HUN    34:46   12   30:34    6    65:20 
    9 Csonka Antal              HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    33:21    8   33:36    9    66:57 
   10 Tölgyesi Tibor            NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó HUN    32:50    7   34:43   11    67:33 
   11 Trócsányi Zoltán          DIS DISZ Közéleti, Kulturá HUN    33:38    9   35:43   15    69:21 
   12 Nemesházi László          PSE Postás Sport Egyesület HUN    35:25   13   35:21   13    70:46 
   13 Kellner Gerhard           XHSV HSV OL Wiener Neustad AUT    36:46   14   35:36   14    72:22 
   14 Berggren Kent             XTUL Tullinge SK           SWE    38:20   15   34:13   10    72:33 
   15 Bujdosó István            SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    41:40   17   34:58   12    76:38 
   16 Tóth Károly               VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN    38:49   16   37:53   16    76:42 
   17 Kaptur József             VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    44:41   18   45:08   18    89:49 
   18 Pregartner Georg          XSKV SKV OLG Kaltenbrunn   AUT    48:56   20   45:04   17    94:00 
   19 Hegedűs Béla              SAS Silvanus Sportegyesüle HUN    46:44   19   48:51   20    95:35 
   20 Peregi Tamás              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    52:47   23   46:42   19    99:29 
   21 Kiss Zsolt                EK Egyesületen kívüli      HUN    54:10   24   49:06   21   103:16 
   22 Ormay György              KOS Hegyvidék-KFKI Optimis HUN    52:16   21   51:51   22   104:07 

      Balázs Ottó               SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    52:30   22                       
      Weiler Zsolt              MAF Műegyetemi Atlétikai é HUN    31:19    4                       



F55  (21)                                  

    1 Bikki Sándor              VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN    29:04    1   31:08    2    60:12 
    2 Buda Marcel               EK Egyesületen kívüli      HUN    32:53    5   30:53    1    63:46 
    3 Kürti István              PVM Pécsi Vörös Meteor SK  HUN    33:37    6   31:44    3    65:21 
    4 Zsilkin Viktor            HBS Honvéd Bottyán Sporteg HUN    36:45    7   34:16    5    71:01 
    5 Virág Gyula               ZST Zselic Tájékozódási Fu HUN    41:50    9   40:31    7    82:21 
    6 Tóth János                POE Pécsi Orvos-Egészségüg HUN    44:03   10   38:35    6    82:38 
    7 Koiser Gerhard            XHSV HSV OL Wiener Neustad AUT    44:19   11   42:33    8    86:52 
    8 Nagy György               EK Egyesületen kívüli      HUN    40:05    8   46:58   11    87:03 
    9 Hrenkó László             ETC Egri Testedző Club     HUN    45:43   13   44:13    9    89:56 
   10 Hideg István              HTC Hódmezővásárhelyi Tájé HUN    45:17   12   47:24   12    92:41 
   11 Dimitrijevic Ilija        XOXX OK DIF                SRB    47:52   15   47:30   13    95:22 
   12 Csöngei Dezső             VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN    51:08   16   46:47   10    97:55 
   13 Czajtányi Endre           PSE Postás Sport Egyesület HUN    47:22   14   55:14   15   102:36 
   14 Katulin Tibor             TTT Tatai Tömegsport és Tá HUN    61:01   19   72:23   16   133:24 

      Moravszki János           HBS Honvéd Bottyán Sporteg HUN    32:26    4    hiba               
      Farkas Lajos              EK Egyesületen kívüli      HUN     hiba        50:55   14          
      Spiegl János              SMA Soproni Műegyetemi Atl HUN    29:37    3                       
      Vankó Péter               HSE Hegyisport Szentendre  HUN    29:05    2                       
      Tasic Zivota              XOXX OK DIF                SRB     n.i.        32:49    4          
      Hirt Károly               ARA Alba Regia Atlétikai K HUN    53:24   17                       
      Ádám András               ARA Alba Regia Atlétikai K HUN    56:24   18                       



F60  (19)                                  

    1 Balla Sándor              HSE Hegyisport Szentendre  HUN    24:43    1   25:46    1    50:29 
    2 Ládi János                BTK Bakonyi Tájfutó Klub   HUN    28:31    4   25:52    2    54:23 
    3 László Károly             HBS Honvéd Bottyán Sporteg HUN    27:12    3   28:56    3    56:08 
    4 Vitéz László              HER Balatonalmádi Herkules HUN    27:09    2   31:56    4    59:05 
    5 Horváth Tivadar           HER Balatonalmádi Herkules HUN    29:33    5   32:19    7    61:52 
    6 Kéki Miklós               SZU Szegedi Bokorugró Tájf HUN    31:35    7   31:59    5    63:34 
    7 Kovács Attila             ZSC Zöld Sportok Clubja    HUN    31:11    6   33:27    8    64:38 
    8 Szabó László              DIS DISZ Közéleti, Kulturá HUN    32:25    8   32:18    6    64:43 
    9 Tóth Sándor               ETC Egri Testedző Club     HUN    36:38   13   37:30   10    74:08 
   10 Nagy Balázs               POE Pécsi Orvos-Egészségüg HUN    40:07   14   35:21    9    75:28 
   11 Kaján László              FMT FŐMTERV SK             HUN    34:19   10   41:22   11    75:41 
   12 Korbély Tibor             HER Balatonalmádi Herkules HUN    35:25   11   44:55   12    80:20 
   13 Máthé István              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    43:31   15   45:16   13    88:47 
   14 Takács Sándor             VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN    45:28   16   45:54   14    91:22 
   15 Endrődi József            PAK Paksi Sportegyesület   HUN    49:24   17   52:18   15   101:42 
   16 Novai György              SZU Szegedi Bokorugró Tájf HUN    51:51   18   56:34   16   108:25 

      Komoróczki András         SAS Silvanus Sportegyesüle HUN    33:21    9    hiba               
      Petró Géza                FSC Futárok Sport Club     HUN    35:52   12                       
      Szekeres Sándor           HRF Szolnoki Honvéd Sporte HUN     n.i.         hiba               



F65  (16)                                  

    1 Bogdanovits András        MSE Megalódusz Sportegylet HUN    25:03    1   24:34    2    49:37 
    2 Boros Zoltán              HSE Hegyisport Szentendre  HUN    26:28    2   23:27    1    49:55 
    3 Sindely Pál dr.           SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    27:28    3   26:00    4    53:28 
    4 Brunstedt Janne           XORO OK Roskilde           DEN    29:15    7   25:44    3    54:59 
    5 Grabenhofer Willi         XOMA LZ Omaha              AUT    27:55    4   28:02    5    55:57 
    6 Blum László id.           SZU Szegedi Bokorugró Tájf HUN    28:28    5   28:38    7    57:06 
    7 Andrási Lajos             HER Balatonalmádi Herkules HUN    29:12    6   28:16    6    57:28 
    8 Kovács András             HBS Honvéd Bottyán Sporteg HUN    32:30   10   29:27    8    61:57 
    9 Németh Jenő               BTK Bakonyi Tájfutó Klub   HUN    32:12    9   31:29    9    63:41 
   10 Komár Béla                HER Balatonalmádi Herkules HUN    35:03   11   31:37   10    66:40 
   11 Witzig Hans               EK Egyesületen kívüli      HUN    47:10   13   35:26   12    82:36 
   12 Szűcs György dr.          PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN    39:11   12   46:17   14    85:28 
   13 Okos Ernő                 ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    62:21   15   44:01   13   106:22 
   14 Fóthi Ákos                BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    60:45   14   47:06   15   107:51 

      Pongratz Karl             XPIN HSV Pinkafeld         AUT    32:08    8    hiba               
      Vincze István             HBS Honvéd Bottyán Sporteg HUN     n.i.        34:06   11          



F70  (9)                                   

    1 Jelinek István            PSE Postás Sport Egyesület HUN    22:22    1   23:35    1    45:57 
    2 Nagy Árpád dr.            ETC Egri Testedző Club     HUN    24:38    2   26:30    3    51:08 
    3 Hargitai István           TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    24:46    3   27:32    5    52:18 
    4 Felföldi Károly dr.       SZU Szegedi Bokorugró Tájf HUN    27:15    4   26:43    4    53:58 
    5 Vass Tibor                VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    28:37    6   25:45    2    54:22 
    6 Gombkötő Péter dr.        TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    27:23    5   29:54    6    57:17 
    7 Pavlovics György dr.      ZST Zselic Tájékozódási Fu HUN    39:00    9   34:24    7    73:24 
    8 Kéri Gerzson Ferenc       SZU Szegedi Bokorugró Tájf HUN    30:13    7   44:50    9    75:03 
    9 Wengrin István            VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN    38:22    8   39:25    8    77:47 



F75  (10)                                  

    1 Nagy Dezső                HSP Hidegkúti Spartacus Sp HUN    23:34    1   21:18    1    44:52 
    2 Bogdány Miklós            TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    29:34    3   23:48    2    53:22 
    3 Schell Antal              PSE Postás Sport Egyesület HUN    30:22    4   29:50    3    60:12 
    4 Dudás István              OSC Orvosegyetem Sport Clu HUN    25:49    2   35:49    4    61:38 
    5 Rédl Gábor dr.            PSE Postás Sport Egyesület HUN    34:26    5   49:24    6    83:50 
    6 Gönczi Péter              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    41:49    6   43:36    5    85:25 
