Maccabi Kupa 2014H 2014.06.09. 14:14
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

        Hely        Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           N3           Idő 



F21E  (20)                                 

           1        Plohn Markus           82 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    41:52    7   37:34    3   95:47    1   175:13 
           2        Liszka Krisztián       92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    38:39    1   38:39    5  101:11    3   178:29 
           3        Morandini Viktor       87 SPA Tabáni Spartacus S HUN    41:38    6   37:49    4  101:44    4   181:11 
           4        Péntek Mátyás          94 BSC Balatonfüredi Spor HUN    39:30    4   39:54    9  103:27    5   182:51 
           5        Vajda Balázs           94 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    48:34   14   39:33    7   97:23    2   185:30 
           6        Novai György           75 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    44:59   12   43:14   11  115:17    6   203:30 
           7        Vellner Gábor          90 SPA Tabáni Spartacus S HUN    52:37   16   37:30    2  125:31    7   215:38 

                    Goericke Marvin        91 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    41:30    5   39:28    6    hiba               
                    Segal Zef dr.          80 ASA ASA Tel Aviv       ISR    52:32   15   43:30   13    n.i.               
                    Borbás Nándor          71 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    43:19    8   39:49    8    n.i.               
                    Mitró Zoltán           72 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    56:42   18    hiba                            
                    Vörös Endre            78 HOD Hód-mentor sport é HUN    47:21   13   42:21   10    n.i.               
                    Maksimovic Blazo       79 XORT OT RTANJ          SRB    44:28   11   35:38    1    n.i.               
                    Maksimovic Nikola      83 XORT OT RTANJ          SRB    44:20   10   43:22   12    n.i.               
                    Molnár Attila          79 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN    54:21   17    hiba                            
                    Bordás Szabolcs        80 SAS Silvanus Sportegye HUN    62:51   19    hiba         n.i.               
                    Dénes Zoltán           72 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    39:13    2                 n.i.               
                    Bakó Áron              92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    39:17    3                 n.i.               
                    Weibl Zoltán           77 SFC Széchenyi István E HUN     n.i.        51:38   14                       
                    Golenev Dmitry         88 XBUT Butovo Wolves     RUS    44:19    9                 n.i.               



F35A  (12)                                 

           1        Stockmayer Michael     68 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    33:43    2   31:14    1   58:35    1   123:32 
           2        Lajszner Attila        73 ETC Egri Testedző Club HUN    32:51    1   32:52    3   64:21    2   130:04 
           3        Pap Attila             74 TTT Tatai Tömegsport é HUN    39:37    3   40:54    4   83:22    3   163:53 
           4        Olasz Róbert           73 HOD Hód-mentor sport é HUN    53:06    6   48:16    7   94:57    5   196:19 
           5        Bernáth Zsolt          71 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    52:10    5   61:42   11   84:46    4   198:38 
           6        Sellei Szilard         72 EK Egyesületen kívüli  HUN    46:27    4   57:08   10  107:15    8   210:50 

                    Buzás Gyula            71 FMT FŐMTERV SK         HUN    70:06    8   90:37   12    hiba               
                    Mitró Zoltán           72 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 41:49    5  117:43    9          
                    Horányi György         69 PAK Paksi Sportegyesül HUN     n.i.        48:12    6  104:42    6          
                    Finta Zoltán           73 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    60:21    7   49:37    8    n.i.               
                    Cionoiu Gheorghe          XTVC TV Coburg-Neuses  HUN     n.i.        50:43    9  107:04    7          
                    Molnár Attila          79 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN                 31:59    2                       



F45A  (22)                                 

           1        Dezső Sándor           69 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    31:50    2   29:45    2   44:26    1   106:01 
           2        Gillich György         68 TTT Tatai Tömegsport é HUN    32:25    3   29:18    1   50:52    2   112:35 
           3        Goldmann Róbert        68 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    39:10    7   35:39    4   64:15    5   139:04 
           4        Báder Attila           69 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    42:58    8   40:40    7   68:59    6   152:37 
           5        Szász Tibor            65 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    52:14   12   43:00   10   79:38    7   174:52 
           6        Bérczes Miklós         67 FMT FŐMTERV SK         HUN    54:18   14   42:09    8   86:51   10   183:18 
           7        Takács Tibor           69 SMA Soproni Műegyetemi HUN    48:30   11   51:58   17   84:53    8   185:21 
           8        Zempléni András dr.    60 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    55:08   15   45:00   12   87:56   11   188:04 
           9        Rácz Róbert            69 POE Pécsi Orvos-Egészs HUN    64:21   17   40:17    6   86:11    9   190:49 
          10        Tóth László            68 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    57:20   16   46:35   13   94:14   12   198:09 
          11        Nemoda Ferenc          68 EK Egyesületen kívüli  HUN    75:23   19   50:46   16   99:19   13   225:28 

                    Niggli Jurg            67 XJUR O Jura            FRA    36:36    5    hiba        51:54    3          
                    Juhász Gábor           66 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    33:00    4   30:50    3    hiba               
                    Szunyog József dr.     54 SAS Silvanus Sportegye HUN    42:58    8   36:51    5    hiba               
                    Tertsch Antal          53 SAS Silvanus Sportegye HUN    46:08   10   44:39   11    hiba               
                    Fuller Károly          69 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    74:39   18   63:49   18    hiba               
                    Mentler Balázs         68 SFC Széchenyi István E HUN     n.i.        42:51    9    hiba               
                    Varsányi Attila        67 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    53:54   13   47:39   14    n.i.               
                    Csankovszki Tibor      69 SZU Szegedi Bokorugró  HUN     n.i.                     53:07    4          
                    Nagy Tibor             69 FSC Futárok Sport Club HUN    30:08    1                 n.i.               
                    Lénárt István          68 FSC Futárok Sport Club HUN    36:48    6                 n.i.               
                    Gion János Tamás       68 KAL Kalocsai Sport Egy HUN     n.i.        48:01   15    n.i.               



F14E  (13)                                 

           1        Szabó Marcell          01 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    22:13    1   19:05    1   34:12    1    75:30 
           2        Győri Bertalan         00 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    27:53    3   19:53    2   35:21    2    83:07 
           3        Bujdosó Zoltán         02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    23:58    2   26:32    6   39:47    3    90:17 
           4        Olasz Márk             01 HOD Hód-mentor sport é HUN    30:21    5   22:24    3   47:29    6   100:14 
           5        Barta Gergely          00 SPA Tabáni Spartacus S HUN    29:42    4   23:58    4   51:14    8   104:54 
           6        Máriás Dávid Márk      00 MCB Maccabi Vívó és At HUN    32:37    7   29:44    8   42:53    4   105:14 
           7        Bálint Benedek         02 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    46:45   11   24:58    5   47:01    5   118:44 
           8        Bán Péter              01 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    32:26    6   34:02   10   52:51    9   119:19 
           9        Buzás Benedek          01 SPA Tabáni Spartacus S HUN    41:17    9   30:17    9   57:57   11   129:31 
          10        Veres-Lakos Csaba      01 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    42:08   10   35:02   11   65:46   12   142:56 
          11        Horányi Bence          00 PAK Paksi Sportegyesül HUN    75:39   12   46:40   12   53:41   10   176:00 

                    Kisházi Gábor ifj.     01 HOD Hód-mentor sport é HUN     hiba        28:41    7   47:36    7          
                    Jónás Ferenc           01 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    34:52    8    n.i.         hiba               



F16E  (14)                                 

           1        Zacher Márton          98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    23:59    1   21:55    1   37:19    1    83:13 
           2        Horváth Csongor        00 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    27:29    2   25:04    2   40:34    3    93:07 
           3        Ormay Mihály           99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    29:50    3   26:32    4   40:13    2    96:35 
           4        Péri Gergő Gábor       99 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    31:09    6   25:13    3   43:41    6   100:03 
           5        Péntek Márton          00 BSC Balatonfüredi Spor HUN    30:13    4   28:10    5   42:31    4   100:54 
           6        Hortobágyi Ákos        98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    30:49    5   29:10    6   42:56    5   102:55 
           7        Rácz Zoltán            98 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    44:40   12   31:06    7   51:07    7   126:53 
           8        Vidor Gergely          99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    39:16    9   37:05   12   60:49   10   137:10 
           9        Bánhidy Levente        99 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    44:29   11   34:56    9   60:34    9   139:59 
          10        Gyalus Gergő           98 PAK Paksi Sportegyesül HUN    43:36   10   35:46   11   62:10   11   141:32 
          11        Tóth Balázs            99 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    46:46   13   33:00    8   63:49   12   143:35 
          12        Sarnyai Benedek Máté   98 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    49:40   14   35:27   10   73:11   13   158:18 

                    Skrop Tamás            99 ARA Alba Regia Atlétik HUN    37:39    8    n.i.        57:11    8          
                    Weiler Vince              SPA Tabáni Spartacus S HUN    35:41    7                                    



F18E  (9)                                  

           1        Hetényi Péter          96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    32:19    1   36:59    2   55:54    1   125:12 
           2        Máriás Bence Dániel    97 MCB Maccabi Vívó és At HUN    34:47    2   44:45    5   58:19    2   137:51 
           3        Lengyel Ádám           96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    38:49    3   39:19    3   63:37    3   141:45 
           4        Varga Zsombor          96 GOC Göcsej Környezetvé HUN    44:44    5   42:31    4   67:30    4   154:45 
           5        Peregi Dániel          97 SPA Tabáni Spartacus S HUN    40:20    4   36:15    1   79:22    6   155:57 
           6        Trócsányi Péter        97 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    50:41    6   48:40    6   73:33    5   172:54 
           7        Gyöngyösi Viktor       96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    55:09    8   51:08    7   91:23    8   197:40 
           8        Vitális Csanád Örs     97 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    61:27    9   58:08    8   86:37    7   206:12 

                    Masa Máté              97 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    54:44    7    hiba        94:42    9          



F21B  (26)                                 

           1        Gyalog Zoltán          80 SPA Tabáni Spartacus S HUN    37:31    1   35:16    3   61:04    1   133:51 
           2        Szajkó Csaba           00 ETC Egri Testedző Club HUN    39:02    2   36:00    4   64:16    2   139:18 
           3        Pedersen Kim Baunehoe  89 XORO OK Roskilde       DEN    39:46    3   34:23    2   65:25    3   139:34 
           4        Zai Bálint             86 SPA Tabáni Spartacus S HUN    41:43    5   36:21    6   68:45    4   146:49 
           5        Kiss Gábor             80 PAK Paksi Sportegyesül HUN    43:41   12   33:08    1   73:48    7   150:37 
           6        Szlatényi Ferenc       61 OSC Orvosegyetem Sport HUN    40:18    4   38:20    8   72:40    6   151:18 
           7        Szőri Kornél           76 EK Egyesületen kívüli  HUN    41:58    7   42:04   15   72:07    5   156:09 
           8        Diószegi Bálint        91 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    42:49    9   38:13    7   75:55    9   156:57 
           9        Horváth Sándor         66 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    41:56    6   39:18    9   77:00   12   158:14 
          10        Berecz Gábor           84 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    47:34   16   36:04    5   76:57   11   160:35 
          11        Kiss Péter             85 PAK Paksi Sportegyesül HUN    45:25   14   40:52   11   81:55   13   168:12 
          12        Kreiberg Michael       89 XORO OK Roskilde       DEN    42:55   10   51:02   19   76:19   10   170:16 
          13        Peregi Dávid           93 SPA Tabáni Spartacus S HUN    43:58   13   41:31   13   95:06   17   180:35 
          14        Szlávik Zoltán dr.     73 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    52:54   18   41:17   12   94:47   16   188:58 
          15        Fóthi Áron             82 BEA Budapesti Egyetemi HUN    46:03   15   47:28   18   96:56   18   190:27 
          16        Biró Áron              77 BEA Budapesti Egyetemi HUN    61:29   21   54:04   21   87:46   15   203:19 
          17        Fóthi Ábel             90 BEA Budapesti Egyetemi HUN    89:23   23   52:02   20   98:09   19   239:34 

                    Hegyi Gábor            80 EK Egyesületen kívüli  HUN    65:31   22    hiba       100:57   20          
                    Balogh Róbert          78 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    42:15    8   41:34   14    hiba               
                    Havas Péter János      83 STE TájFutE            HUN     hiba        42:09   16   74:01    8          
                    Koiser Bernhard        87 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    58:37   20    hiba         hiba               
                    Károlyi Gyula          64 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     n.i.        47:03   17  113:42   21          
                    Hudák Olivér           84 EK Egyesületen kívüli  HUN    49:23   17   40:47   10    n.i.               
                    Rácz Sándor            72 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    43:40   11                                    
                    Kiszel Sándor          77 KZS Kecskeméti Zöld Sp HUN    58:10   19                 n.i.               
                    Weibl Zoltán           77 SFC Széchenyi István E HUN                              83:59   14          



F12C  (19)                                 

           1        Gárgyán Dániel Tibor   02 VSM Victoria Sportegye HUN    17:58    4   18:48    2   19:00    1    55:46 
           2        Sztojka Milán Szabolc  03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    17:00    2   18:31    1   20:35    2    56:06 
           3        Klement Kelén          03 SPA Tabáni Spartacus S HUN    17:55    3   23:31    8   20:48    3    62:14 
           4        Tálas Soma             02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    21:36    7   21:30    5   25:43    5    68:49 
           5        Hegedűs Péter          02 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    23:16    9   21:04    4   24:57    4    69:17 
           6        Angyal Dániel          03 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    19:27    5   20:28    3   30:24    9    70:19 
           7        Veres-Lakos Vajk       02 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    21:26    6   25:02    9   29:45    8    76:13 
           8        Tóth László            02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    25:32   11   27:15   11   27:10    6    79:57 
           9        Jámbor Zsigmond        03 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    25:06   10   29:07   14   31:29   10    85:42 
          10        Szabó Levente          03 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    16:45    1   22:04    6   47:08   14    85:57 
          11        Bálint Ádám            04 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    21:40    8   28:03   12   43:04   13    92:47 

                    Dani Nándor            03 FLF Fehérlófia Sporteg HUN     hiba        32:43   16   35:15   12          
                    Korica Dávid           03 PUS Pusztamérgesi Spor HUN     hiba        27:10   10   29:30    7          
                    Báder Kristóf          02 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    45:11   15    hiba         n.i.               
                    Finta András István    02 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    29:10   13   30:02   15    n.i.               
                    Bodó Bálint            02 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    26:14   12   23:10    7    n.i.               
                    Kravz Mór Kiril        02 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN     n.i.        28:03   12   32:45   11          
                    Cionoiu Daniel            XTVC TV Coburg-Neuses  HUN     n.i.        35:14   17   53:46   15          
                    Szabó Milán            02 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    42:00   14    hiba         n.i.               



F14C  (7)                                  

           1        Masa Bece              01 PUS Pusztamérgesi Spor HUN    18:43    1   23:22    1   46:58    3    89:03 
           2        László Benedek         00 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    26:29    2   29:51    2   42:15    2    98:35 
           3        Sziráczki Norbert      00 PUS Pusztamérgesi Spor HUN    37:49    3   34:13    3   31:32    1   103:34 
           4        Paskuj Benjámin        01 MCB Maccabi Vívó és At HUN    41:41    4   52:38    6   66:02    4   160:21 
           5        Paskuj Áron            01 MCB Maccabi Vívó és At HUN    52:53    5   53:08    7   79:05    5   185:06 

                    Epinger Ákos           01 HOD Hód-mentor sport é HUN    54:19    6   51:25    5    n.i.               
                    Bodó László            00 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN                 39:31    4    n.i.               



F21C  (5)                                  

           1        Győri János Attila     64 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    32:14    2   26:45    1   47:33    1   106:32 
           2        Vojnár Dániel          96 BKL Budakalászi Sport  HUN    40:54    3   36:13    3   75:45    3   152:52 

                    Zagyva Zoltán Albert   70 VSM Victoria Sportegye HUN    50:08    4   37:36    4    hiba               
                    Dr. Szekeres András    77 VSM Victoria Sportegye HUN     n.i.        33:09    2   75:00    2          
                    Golenev Sergey         90 XBUT Butovo Wolves     RUS    29:58    1                 n.i.               



F35BR  (17)                                

           1        Molnár Zoltán          76 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN    24:36    1   22:58    1   36:41    1    84:15 
           2        Sági Péter             76 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    27:43    2   31:52    3   44:15    2   103:50 
           3        Bálint Bence           75 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    34:30    4   35:02    4   53:06    4   122:38 
           4        Skrop Róbert           71 ARA Alba Regia Atlétik HUN    38:03    6   38:26    7   56:29    5   132:58 
           5        Mauer Lajos            74 MSE Megalódusz Sporteg HUN    37:34    5   36:58    6   62:41    7   137:13 
           6        Ambrus Sándor          70 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    43:05    8   41:37    8   59:43    6   144:25 
           7        Szentgyörgyi Zsolt     72 SMA Soproni Műegyetemi HUN    46:11   11   42:20    9   71:15    9   159:46 
           8        Silye Imre             76 SAS Silvanus Sportegye HUN    45:23   10   44:03   10   74:14   11   163:40 
           9        Szebeni Zsolt          66 PSE Postás Sport Egyes HUN    48:32   12   44:46   11   71:21   10   164:39 
          10        Simkó Zoltán           76 BKL Budakalászi Sport  HUN    51:06   13   46:02   12   74:42   12   171:50 

                    Szabó János            72 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    44:55    9    hiba        49:35    3          
                    Cserna András          71 MSE Megalódusz Sporteg HUN    33:19    3   36:46    5    n.i.               
                    Törzsök Tibor          75 EK Egyesületen kívüli  HUN     hiba        68:38   14    n.i.               
                    Kiss György ifj.       74 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    38:31    7   30:28    2    n.i.               
                    Schmal Róbert          74 ZST Zselic Tájékozódás HUN     n.i.        48:16   13   68:45    8          
                    Kovács Áron            77 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    70:13   14    n.i.         n.i.               
                    Taskovics Sandor          EK Egyesületen kívüli  HUN     n.i.                     91:56   13          



N21E  (19)                                 

           1        Szerencsi Ildikó       85 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    38:49    1   38:37    1   66:06    1   143:32 
           2        Novai Éva              80 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    47:05    4   40:19    2   71:24    2   158:48 
           3        Rusvai Katalin         93 FSC Futárok Sport Club HUN    46:50    3   41:35    3   81:01    5   169:26 
           4        Péntek Gréti           96 BSC Balatonfüredi Spor HUN    54:06   10   45:15    5   78:27    3   177:48 
           5        Zempléni Réka          93 SIR Sirályok Sportegye HUN    51:33    6   48:36    9   80:22    4   180:31 
           6        Miháczi Diana          94 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    53:14    9   46:05    6   82:33    6   181:52 
           7        Wengrin Ágnes          69 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    59:02   13   47:53    7   89:52    7   196:47 
           8        Károlyi Hanga          92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    58:39   12   48:01    8   91:25    8   198:05 
           9        Nagy Virág             88 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    86:11   18   55:17   12  112:53   11   254:21 
          10        Ratinland Zsófia       95 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    71:14   16   64:30   15  125:31   12   261:15 
          11        Németh Luca            91 SPA Tabáni Spartacus S HUN    63:38   14   61:48   14  137:34   13   263:00 

                    Boros Anna             70 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    52:36    8   44:33    4    hiba               
                    Kinde Vanda            94 SPA Tabáni Spartacus S HUN    51:46    7    hiba       101:46   10          
                    Kisháziné Zombory Eri  78 HOD Hód-mentor sport é HUN    49:43    5    hiba        93:03    9          
                    Kadocsa Rebeka         95 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    57:08   11   54:14   11    hiba               
                    Rostás Anikó           75 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    72:06   17    hiba                            
                    Maksimovic Draga       82 XORT OT RTANJ          SRB    65:29   15   50:48   10    n.i.               
                    Szöllősi Judit         87 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     n.i.        56:06   13    n.i.               
                    Weiler Virág              SPA Tabáni Spartacus S HUN    40:56    2                                    



N35A  (10)                                 

           1        Veresné Gyalog Zsuzsa  78 SPA Tabáni Spartacus S HUN    36:17    4   30:55    1   49:10    2   116:22 
           2        Marosán Ágnes          77 BEA Budapesti Egyetemi HUN    35:57    2   31:09    2   54:32    3   121:38 
           3        Niggli Daria           77 XJUR O Jura            FRA    36:08    3   36:42    5   57:24    4   130:14 
           4        Aschacher Angelika     69 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    40:36    6   36:39    4   60:36    6   137:51 
           5        Balogh Szilvia Odett   75 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    44:10    7   36:42    5   58:23    5   139:15 
           6        Fövenyessy Gabriella   77 FMT FŐMTERV SK         HUN    51:00    9   47:47    9   75:23    7   174:10 

                    Oroszné Tóth Zsuzsann  78 SAS Silvanus Sportegye HUN    39:39    5   41:12    8    hiba               
                    Berggren Lina             XTUL Tullinge SK       SWE    31:34    1    hiba        44:28    1          
                    Holper Antónia         68 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    46:29    8   39:45    7    hiba               
                    Rostás Anikó           75 KAL Kalocsai Sport Egy HUN                 32:22    3    n.i.               



N40A  (17)                                 

           1        Tömördi Ágnes          63 HSE Hegyisport Szenten HUN    29:58    4   25:59    2   48:06    5   104:03 
           2        Zelena Dóra            70 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    29:54    3   27:26    4   46:48    3   104:08 
           3        Turcsánné Cseh Erzséb  66 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    31:25    5   31:56    8   47:20    4   110:41 
           4        Tóthné Pfeiffer Zsuzs  69 POE Pécsi Orvos-Egészs HUN    37:48    9   28:23    5   49:28    6   115:39 
           5        Majoros Szilvia        74 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    35:07    7   28:59    6   57:52    8   121:58 
           6        Simkó Livia            73 BKL Budakalászi Sport  HUN    36:01    8   33:43    9   59:36    9   129:20 
           7        Federics Éva           72 TTT Tatai Tömegsport é HUN    39:41   11   34:49   10   61:42   11   136:12 
           8        Ódor Viktória          72 FMT FŐMTERV SK         HUN    43:42   12   41:55   13   60:31   10   146:08 
           9        Hajas Csilla           64 BEA Budapesti Egyetemi HUN    33:44    6   41:09   12   75:29   12   150:22 
          10        Blum Henriette         70 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    47:35   13   38:06   11   77:03   13   162:44 
          11        Kovács Vera            70 PAK Paksi Sportegyesül HUN    64:12   14   58:04   14   88:48   14   211:04 

                    Asboltné Kerekes Ágne  69 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    29:39    2    hiba        45:15    2          
                    Szerencsiné Csamangó   62 PUS Pusztamérgesi Spor HUN     n.i.        27:23    3   54:51    7          
                    Schmal Kinga           74 ZST Zselic Tájékozódás HUN     n.i.        25:39    1   41:11    1          
                    Nagyné Bódis Borbála   72 FSC Futárok Sport Club HUN    39:02   10                 n.i.               
                    Barnáné Szabó Irén     70 KZS Kecskeméti Zöld Sp HUN                 31:17    7    n.i.               
                    Bánki Jusztina         74 KZS Kecskeméti Zöld Sp HUN    25:34    1                 n.i.               



N45A  (14)                                 

           1        Bonek Claudia          69 XNTU Naturfreunde Wien AUT    26:46    2   25:46    2   41:16    1    93:48 
           2        Németh Zsoltné         68 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    27:41    6   28:17    3   43:39    2    99:37 
           3        Rusvainé Barócsi Kata  65 FSC Futárok Sport Club HUN    27:23    5   24:11    1   49:33    8   101:07 
           4        Takácsné Tömördi Gabr  68 SMA Soproni Műegyetemi HUN    27:05    4   31:29    6   50:55    9   109:29 
           5        Lovas Ágnes            67 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    32:29    9   32:27    8   47:53    6   112:49 
           6        Radics Anna            65 ETC Egri Testedző Club HUN    33:25   10   31:46    7   48:25    7   113:36 
           7        Kiss Teodóra           68 ETC Egri Testedző Club HUN    29:13    7   37:01   10   47:43    5   113:57 
           8        Juhászné Bálint Ildik  67 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    40:50   12   29:23    5   45:37    3   115:50 
           9        Dalmadi Andrea         67 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    29:16    8   42:15   11   46:11    4   117:42 
          10        Kapturné Bíró Anna     66 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    40:13   11   35:10    9   63:02   10   138:25 
          11        Teo Dóra               66 OSC Orvosegyetem Sport HUN    61:48   13   62:19   12  105:54   12   230:01 

                    Cionoiu Michaela          XTVC TV Coburg-Neuses  HUN     n.i.        72:59   13   74:16   11          
                    Juhas Irina            63 XOXX OK DIF            SRB    26:49    3   28:24    4    n.i.               
                    Kármán Katalin         58 HSE Hegyisport Szenten HUN    22:44    1                 n.i.               



N14E  (12)                                 

           1        Pálfi Fanni            01 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    21:08    1   23:26    1   38:00    1    82:34 
           2        Zacher Noémi           00 SPA Tabáni Spartacus S HUN    25:38    5   27:27    6   41:44    2    94:49 
           3        Niggli Natalja         01 XJUR O Jura            FRA    24:50    4   27:03    5   44:10    4    96:03 
           4        Apró Vivien Dóra       01 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    24:27    3   24:43    2   47:24    5    96:34 
           5        Zacher Enikő           00 SPA Tabáni Spartacus S HUN    21:56    2   33:16    7   44:01    3    99:13 
           6        Dezső Enikő            01 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    31:14    9   25:38    4   48:36    7   105:28 
           7        Goldmann Kata          00 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    27:55    6   37:02    8   48:24    6   113:21 
           8        Dani Vanessza          01 MCB Maccabi Vívó és At HUN    55:57   11   37:56    9   66:58    8   160:51 
           9        Dani Doloresz          01 MCB Maccabi Vívó és At HUN    59:50   12   42:08   11   79:04    9   181:02 

                    Borbás Zita            01 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    48:00   10   38:25   10    n.i.               
                    Angyal Anna            02 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    30:45    8   25:34    3    n.i.               
                    Barta Luca             00 SPA Tabáni Spartacus S HUN    29:34    7                 n.i.               



N16E  (8)                                  

           1        Takács Orsolya         98 GOC Göcsej Környezetvé HUN    29:32    3   30:06    1   45:15    3   104:53 
           2        Makovinyi Dorottya     98 PAK Paksi Sportegyesül HUN    29:17    2   38:11    4   41:46    2   109:14 
           3        Szabó Dorina           99 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    29:53    5   32:33    3   47:33    5   109:59 
           4        Megyeri Orsolya Zaza   99 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    36:13    6   30:47    2   45:28    4   112:28 
           5        Gillich Dóra           99 TTT Tatai Tömegsport é HUN    38:04    7   42:10    5   63:05    6   143:19 

                    Pataki Réka Dalida     99 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    27:37    1    hiba        41:19    1          
                    Vankó Milena              SPA Tabáni Spartacus S HUN    41:07    8                                    
                    Hajnal Dorottya        00 SPA Tabáni Spartacus S HUN    29:46    4    n.i.         n.i.               



N18E  (9)                                  

           1        Goldmann Júlia         96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    31:53    1   30:54    2   45:16    1   108:03 
           2        Becze Rita             96 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    32:40    2   29:29    1   48:50    2   110:59 
           3        Gubicza Viktória       96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    36:00    4   32:50    4   53:37    3   122:27 
           4        Faggyas Réka           96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    37:50    5   31:10    3   55:29    4   124:29 
           5        Faggyas Petra          96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    35:42    3   33:43    6   57:38    5   127:03 
           6        Zsíros Csenge          97 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    43:15    6   37:42    8   75:00    6   155:57 

                    Csuka Bonita Zsófia    97 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    64:17    8   61:45    9    hiba               
                    Völgyesi Melody        97 SPA Tabáni Spartacus S HUN    46:10    7   36:59    7    hiba               
                    Gera Krisztina         97 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN     n.i.        32:50    4                       



