Dél-Alföldi Regionális Éjszakai BajnokságSzo 2014.06.07. 23:57
Eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Hely Név                                Klub  Text2                                        Idő     Kül. 



F18B  (14)                  0.0 km  0 m   23 ep      

     1 Lengyel Ádám                       SPA T 2014-02-27                                 23:05     0:00 
     2 Zacher Márton                      SPA T 2014-02-27                                 23:15     0:10 
     3 Horváth Csongor                    MAT M 2014-02-26                                 24:24     1:19 
     4 Hortobágyi Ákos                    SPA T 2014-02-27                                 24:37     1:32 
     5 Péntek Márton                      BSC B 2014-02-26                                 24:57     1:52 
     6 Máriás Bence Dániel                MCB M 2014-03-07                                 25:43     2:38 
     7 Hetényi Péter                      HTC H 2014-02-26                                 25:49     2:44 
     8 Péri Gergő Gábor                   FLF F                                            26:20     3:15 
     9 Máriás Dávid Márk                  MCB M 2014-03-07                                 31:12     8:07 
    10 Ormay Mihály                       SPA T 2014-02-27                                 32:05     9:00 
    11 Bánhidy Levente                    FLF F 2013-01-30                                 35:51    12:46 
    12 Peregi Dániel                      SPA T 2014-02-27                                 36:49    13:44 

       Bujdosó Zoltán                     SPA T 2014-02-27                                  hiba          
       Tóth Péter                         PVS P 2014-02-27                                  n.i.          



F21A  (20)                  0.0 km  0 m   24 ep      

     1 Plohn Markus                       XHSV                                             23:29     0:00 
     2 Liszka Krisztián                   SPA T 2014-02-27                                 24:09     0:40 
     3 Stockmayer Michael                 XHSV                                             24:47     1:18 
     4 Golenev Dmitry                     XBUT                                             24:50     1:21 
     5 Goericke Marvin                    MAT M 2014-03-29                                 24:53     1:24 
     6 Péntek Mátyás                      BSC B 2014-02-26                                 25:50     2:21 
     7 Vellner Gábor                      SPA T 2014-02-27                                 26:08     2:39 
     8 Vörös Endre                        HOD H 2014-03-06                                 26:10     2:41 
     9 Segal Zef dr.                      EK Eg                                            26:46     3:17 
    10 Weibl Zoltán                       SFC S 2014-03-15                                 26:53     3:24 
    11 Morandini Viktor                   SPA T 2014-02-27                                 27:28     3:59 
    12 Kiss Péter                         PAK P 2013-01-30                                 28:05     4:36 
    13 Bordás Szabolcs                    SAS S 2014-03-19                                 28:13     4:44 
    14 Szőri Kornél                       SZU S 2014-02-27                                 29:30     6:01 
    15 Veres Tamás                        HRF H 2014-02-27                                 30:15     6:46 
    16 Sellei Szilárd                     EK Eg                                            36:25    12:56 
    17 Koiser Bernhard                    XHSV                                             36:26    12:57 

       Golenev Sergey                     XBUT                                              n.i.          
       Koichev Tony                       EK Eg                                             n.i.          
       Gubicz Máté                        VSM V 2014-02-26                                  n.i.          



F21BR  (7)                  0.0 km  0 m   18 ep      

     1 Kisházi Gábor                      HOD H 2014-03-06                                 28:55     0:00 
     2 Ambrus Sándor                      PVM P 2014-02-27                                 31:05     2:10 
     3 Silye Imre                         SAS S                                            31:31     2:36 
     4 Kiss Balázs                        EK Eg                                            31:50     2:55 
     5 Sági Péter                         MAF M 2014-03-03                                 32:32     3:37 
     6 Schmal Róbert                      ZST Z 2014-02-26                                 32:58     4:03 

       Kővári Péter                       ZTC Z                                             n.i.          



F45A  (18)                  0.0 km  0 m   22 ep      

     1 Rosinger Zsolt                     PVS P 2014-02-27                                 24:42     0:00 
     2 Niggli Jurg                        EK Eg                                            25:29     0:47 
     3 Goldmann Róbert                    SDS S 2014-02-27                                 25:53     1:11 
     4 Rácz Róbert                        POE P 2014-02-27                                 26:24     1:42 
     5 Bujdosó István                     SPA T 2014-02-27                                 27:42     3:00 
     6 Sramkó Tibor                       SDS S 2014-02-27                                 28:18     3:36 
     7 Szarvas Gyula                      MEA M 2014-02-26                                 28:25     3:43 
     8 Mentler Balázs                     SFC S 2014-03-15                                 29:08     4:26 
     9 Szunyog József dr.                 SAS S 2014-02-26                                 31:11     6:29 
    10 Tóth Károly                        VTC V 2014-02-26                                 31:31     6:49 
    11 Varsányi Attila                    VTC V 2014-02-26                                 33:10     8:28 
    12 Horányi Görgy                      PAK P                                            33:39     8:57 
    13 Fuller Károly                      PVM P 2014-02-27                                 35:06    10:24 
    14 Tóth László                        MAT M                                            35:22    10:40 

       Bérczes Miklós                     FMT F 2014-03-06                                  hiba          
       Köck Erwin                         XHSV                                              hiba          
       Mátrai Róbert                      SZV S 2014-03-05                                  n.i.          
       Szitter Attila                     SAS S 2014-02-26                                  n.i.          



F55A  (16)                  0.0 km  0 m   18 ep      

     1 Buda Marcell                       EK Eg                                            23:07     0:00 
     2 Kürti István                       PVM P 2014-02-27                                 23:27     0:20 
     3 Ládi János                         BTK B 2014-03-06                                 25:02     1:55 
     4 László Károly                      HBS H 2014-02-26                                 26:21     3:14 
     5 Hrenkó László                      ETC E 2014-02-26                                 28:10     5:03 
     6 Nagy György                        EK Eg                                            28:19     5:12 
     7 Komoróczki András                  SAS S 2014-02-26                                 30:32     7:25 
     8 Nagy Balázs                        POE P 2014-02-27                                 31:07     8:00 
     9 Kaján László                       FMT F 2014-03-06                                 32:49     9:42 
    10 Kéki Miklós                        SZU S 2014-02-27                                 33:21    10:14 
    11 Ormay György                       KOS H 2014-02-26                                 35:50    12:43 
    12 Csöngei Dezső                      VTC V 2014-02-26                                 37:10    14:03 
    13 Tóth Sándor                        ETC E 2014-02-26                                 38:19    15:12 

       Farkas Lajos                       EK Eg                                             hiba          
       Balla Sándor                       HSE H 2014-02-26                                  n.i.          
       Katulin Tibor                      TTT T 2014-02-26                                  n.i.          



F65A  (9)                   0.0 km  0 m   19 ep      

     1 Boros Zoltán                       HSE H 2014-02-26                                 26:09     0:00 
     2 Jelinek István                     PSE P 2013-01-28                                 26:14     0:05 
     3 Kovács András                      HBS H 2014-02-26                                 29:11     3:02 
     4 Nagy Árpád dr.                     ETC E 2014-02-26                                 30:32     4:23 
     5 Blum László id.                    SZU S 2014-02-27                                 31:06     4:57 
     6 Bogdány Miklós                     TTE T 2014-03-05                                 32:34     6:25 
     7 Gombkötő Péter dr.                 TTE T 2014-03-05                                 33:21     7:12 
     8 Okos Ernő                          ESP E                                            39:43    13:34 

       Andrási Lajos                      HER B 2014-03-07                                  n.i.          



N18B  (8)                   0.0 km  0 m   22 ep      

     1 Apró Vivien Dóra                   SZV S 2014-03-05                                 24:24     0:00 
     2 Goldmann Júlia                     SDS S 2014-02-27                                 26:10     1:46 
     3 Becze Rita                         PVS P 2014-02-27                                 27:03     2:39 
     4 Makovinyi Dorottya                 EK Eg                                            27:20     2:56 
     5 Völgyesi Melody                    SPA T 2014-02-27                                 29:22     4:58 
     6 Gubicz Kata Viola                  VSM V 2014-02-26                                 35:08    10:44 
     7 Tinnyei Petra                      EK Eg 2014-02-26                                 35:30    11:06 

       Hajnal Dorottya                    SPA T 2014-02-27                                  n.i.          



N21A  (9)                   0.0 km  0 m   23 ep      

     1 Zempléni Réka                      SIR S 2014-03-07                                 28:31     0:00 
     2 Károlyi Hanga                      SPA T 2014-02-27                                 28:50     0:19 
     3 Schmal Kinga                       ZST Z 2014-02-26                                 30:22     1:51 
     4 Kadocsa Rebeka                     MAT M 2014-02-26                                 30:29     1:58 
     5 Péntek Gréti                       BSC B 2014-02-26                                 31:26     2:55 
     6 Sándor Tímea                       SAS S                                            37:29     8:58 

       Kinde Vanda                        SPA T 2014-02-27                                  hiba          
       Kisháziné Zombory Erika            HOD H 2014-03-06                                  n.i.          
       Segal Yael                         ASA A                                             n.i.          



N35A  (11)                  0.0 km  0 m   18 ep      

     1 Mihály Gyöngyi                     SZU S 2014-02-27                                 25:46     0:00 
     2 Niggli Daria                       EK Eg                                            27:11     1:25 
     3 Tömördi Ágnes                      HSE H 2014-02-26                                 27:38     1:52 
     4 Simkó Livia                        BKL B 2014-02-27                                 30:06     4:20 
     5 Fövenyessy Gabriella               FMT F 2014-03-06                                 30:54     5:08 
     6 Zelena Dóra                        MAT M 2014-02-26                                 32:47     7:01 
     7 Ódor Viktória                      FMT F 2014-03-06                                 35:31     9:45 
     8 Blum Henriette                     SZU S 2014-02-27                                 35:43     9:57 
     9 Rácz Eszter                        POE P 2014-02-27                                 35:56    10:10 
    10 Fábián Beatrix                     FMT F 2014-03-06                                 38:57    13:11 

       Asboltné Kerekes Ágnes             DIS D 2013-01-31                                  n.i.          



N45A  (4)                   0.0 km  0 m   19 ep      

     1 Kiss Teodóra                       ETC E 2014-02-26                                 28:37     0:00 
     2 Radics Anna                        ETC E 2014-02-26                                 28:58     0:21 
     3 Lovas Ágnes                        PVM P 2014-02-27                                 32:49     4:12 

       Marczis Márta                      ETC E 2014-02-26                                  hiba          



N55A  (4)                   0.0 km  0 m   19 ep      

     1 Takács Ágnes                       SZV S 2014-03-05                                 28:15     0:00 
     2 Szabó Zsuzsanna                    SAS S 2014-02-26                                 35:40     7:25 
     3 Fischer Mária                      TTE T 2014-03-05                                 42:40    14:25 
     4 Gombkötő Zsuzsanna                 VTC V 2014-02-26                                 55:27    27:12 



NYÍLT  (38)                 0.0 km  0 m   15 ep      

     1 Zacher Noémi                       SPA T 2014-02-27                                 17:12     0:00 
     2 Hegyi Gábor                        EK Eg                                            17:20     0:08 
     3 Skrop Tamás                        ARA A 2014-02-26                                 17:31     0:19 
     4 Zacher Enikő                       SPA T 2014-02-27                                 17:48     0:36 
     5 Niggli Alina                       EK Eg                                            17:51     0:39 
     6 Niggli Natalja                     MCB M                                            19:26     2:14 
     7 Visnyei Tamás                      HTC H                                            19:27     2:15 
     8 Vidor Gergely                      SPA T 2014-02-27                                 19:35     2:23 
     9 Pálfi Fanni                        SZV S 2014-03-05                                 19:36     2:24 
    10 Buzás Benedek                      SPA T 2014-02-27                                 20:35     3:23 
    11 Klement Kelén                      SPA T 2013-02-06                                 20:42     3:30 
    12 Veszelka Noémi                     EK Eg                                            22:59     5:47 
    13 Szekeres Csaba                     SPA T 2014-02-27                                 23:33     6:21 
    14 Skrop Róbert                       ARA A 2014-02-26                                 23:41     6:29 
    15 Péntek Gábor                       BSC B                                            24:13     7:01 
    16 Simkó Zoltán                       BKL B 2014-02-27                                 24:41     7:29 
    17 Gyalogné Dobróka Anett             SPA T 2014-02-27                                 25:19     8:07 
    18 Lázár János                        EK Eg                                            25:56     8:44 
    19 Buzás Gyula                        FMT F 2014-03-06                                 26:39     9:27 
    20 Skropné Szuromi Éva                ARA A 2014-02-26                                 26:57     9:45 
    21 Nyögéri Tünde                      EK Eg                                            29:23    12:11 
    22 Bujdosó Márk Levente               SPA T 2014-02-27                                 29:36    12:24 
    23 Sramkó Réka                        SDS S 2014-03-07                                 30:42    13:30 
    24 Bíró Katalin                       AOS A 2014-03-07                                 30:44    13:32 
    25 Angyal Anna                        SDS S 2014-02-27                                 32:38    15:26 
    26 Langer Christina                   XHSV                                             35:57    18:45 
    27 Závoti Zsuzsanna                   ZTC Z                                            39:51    22:39 
    28 Csányi László                      FMT F                                            43:20    26:08 
    29 Takács Sándor                      EK Eg                                            43:39    26:27 
    30 Tóth László                        ARA A                                            44:10    26:58 
    31 Vass Eszter                        EK Eg                                            45:11    27:59 
    32 Kiss Dóra                          EK Eg                                            48:48    31:36 

       Máriás Diána Nóra                  MCB M 2014-03-07                                  hiba          
       Tóthné Kalocsai Nikolett           EK Eg                                             hiba          
       Fecz Andrea                        FMT F                                             n.i.          
       Kirilov Plamen                     EK Eg                                             n.i.          
       Kiss György ifj.                   GYO G 2014-03-07                                  n.i.          
       Pataki Virág Lara                  PVS P 2014-02-27                                  n.i.