Maccabi Kupa 2014Cs 2014.06.05. 20:22
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz Név                               Szül          Chip Kategória        N1      N2      N3 


24  ARA Alba Regia Atlétikai Klub        HUN  

  1011 Fent Marianne                       53         46084 N60              26      18      37 
   290 Skrop Róbert                        71       2050672 F35BR            38      31      88 
   132 Skrop Tamás                         99       2050674 F16E             33      36      48 
   561 Skrop Anna                          01       2050671 N14C             67      96      19 
   595 Skropné Szuromi Éva                 74       2050676 N21C             47      45      26 



25  AOS Apex Optimista Sportegyesület    HUN  

  1017 Sávai Mária                         54           875 N60              44      24         
   644 Bíró Katalin                        73               N35BR            22       7      78 
   701 Márki Tímea                         76               NYK              74       7      62 
   687 Hondl József                                         NYK              46      73         
   665 Vágóné Lukács Mária                                  NYK               2      33         
   670 Görbe Emánuel                                        NYK              12      11         
   708 Wendler Zoltán                                       NYK              88      63      74 



28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub             HUN  

   888 Ládi János                          51       9930000 F60              69      23      35 
   918 Németh Jenő                         49        222921 F65              26      94      33 



229 BBB Balassagyarmati Balassi Bálint   HUN  

    81 Vastag Gábor                        69           973 F45A             69      45      93 



64  HER Balatonalmádi Herkules Sporteg   HUN  

   920 Andrási Lajos                       48         45198 F65              30      98      13 
   878 Horváth Tivadar                     53        363472 F60              29      44         
   910 Komár Béla                          45         45145 F65              10      86       1 
  1029 Komár Béláné                        48         45208 N65              52      14      62 
   882 Korbély Tibor                       50          4505 F60              45      35      67 
   994 Nagy Zsuzsanna dr.                  59        307584 N55              68      47      38 
   876 Vitéz László                        50         45252 F60              21      29      55 



30  BSC Balatonfüredi Sport Club         HUN  

    22 Péntek Mátyás                       94       1396184 F21E             86      21      11 
   335 Péntek Gréti                        96        505296 N21E             34      37       4 
   139 Péntek Márton                       00       2022218 F16E             54       9      27 
  1266 Péntek Gábor                                  345932 NYÍLT TH          4      51      45 
   638 Péntek Gáborné                                505293 N35BR            10      31      74 



140 BKL Budakalászi Sport Club           HUN  

   377 Simkó Livia                         73       1396240 N40A             58      77      56 
   281 Vojnár Dániel                       96       1396277 F21C             15       4       5 
   304 Simkó Zoltán                        76       1396241 F35BR            66      43      58 



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C   HUN  

   194 Biró Áron                           77         45275 F21B             84      40       1 
   187 Fóthi Ábel                          90        307534 F21B             70      70      31 
   917 Fóthi Ákos                          45        307536 F65              24     100      35 
   189 Fóthi Áron                          82         46052 F21B             74      46      21 
   496 Lada Nikolett                       79           964 N21B             61      48      72 
   357 Marosán Ágnes                       77        504276 N35A             10      91      16 
   383 Hajas Csilla                        64        233618 N40A             76      86      36 
  1105 Kovács-Marosán Nádja                07         45194 N10D             70      84      34 



152 XBUT Butovo Wolves                   RUS  

    17 Golenev Dmitry                      88       9690969 F21E             66                 
   278 Golenev Sergey                      90        900719 F21C              9                 



36  CBD Ceglédi Bem Vasutas              HUN  

   692 Csuka Zsigmond                      50         45226 NYK               0       5         
   640 Szatmáry Judit                      73         45281 N35BR            14      23      56 



863 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes   HUN  

   535 Tóth Alexandra                      02               N12C             44      50      40 
   527 Toldi Alexandra                     03               N12C             28      54      52 
  1104 Dániel Dorottya Mária               04               N10D             68      80       8 



42  DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S   HUN  

   823 Filó György                         63       9633077 F50              61      23      62 
   894 Szabó László                        54       2012283 F60              93      38      47 
   817 Trócsányi Zoltán                    61         46069 F50              49      35      23 
   979 Szabóné Gombási Julianna            64        363492 N50              27      72         
   157 Trócsányi Péter                     97       2025033 F18E             41      25       8 
   379 Asboltné Kerekes Ágnes              69        416604 N40A             64      89      52 
   230 Szabó Milán                         02        233504 F12C             35      74         



45  ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu   HUN  

   909 Okos Ernő                           48         45536 F65               8      74      29 



46  ETC Egri Testedző Club               HUN  

   177 Szajkó Csaba                        00        505251 F21B             50      25      11 
   844 Hrenkó László                       59       1396234 F55              11       8      30 
   418 Kiss Teodóra                        68         45104 N45A             72      32      63 
    43 Lajszner Attila                     73        416614 F35A             87      49      89 
   969 Marczis Márta                       61        307513 N50               7      84      31 
   933 Nagy Árpád dr.                      44           942 F70              78      63       6 
   412 Radics Anna                         65        416659 N45A             60      16      69 
   889 Tóth Sándor                         51           948 F60              73      26      71 



23  EK Egyesületen kívüli                HUN  

   275 Berei Tamás                         93         45180 F21C              3      10       3 
   852 Buda Marcel                         59        406320 F55              27       6      21 
   548 Cseri Alida Napsugár                02               N12C                             14 
  1114 Faggyas Zsófia                      04               N10D             88      52       4 
  1074 Fodor Frigyes                       06               F10D             46                 
  1052 Fodor Máté                          08               F10D              2                 
   587 Galambos Anikó                      85        307535 N21C             31      53         
   188 Hegyi Gábor                         80               F21B             72      52      57 
  1361 Kirilov Plamen                      62       2044921 F45BR            40      41      76 
   826 Kiss Zsolt                          57        222997 F50              67      21      29 
    45 Koichev Tony                        66       9988888 F35A             91      63      79 
   854 Nagy György                         58        247063 F55              31      18      27 
    74 Nemoda Ferenc                       68        307778 F45A             48      78      57 
   539 Niggli Alina                        03       1030822 N12C             52      40      48 
   356 Niggli Daria                        77       1390000 N35A              8      88       7 
    59 Niggli Jurg                         67       1720822 F45A              3       6      77 
   433 Niggli Natalja                      01        880011 N14E             45      58      64 
   492 Segal Yael                          81        417296 N21B             53      58         
     9 Segal Zef dr.                       80        417295 F21E             34      33         
    35 Sellei Szilard                      72        211769 F35A             71      47      93 
   191 Szőri Kornél                        76        222976 F21B             78      10       7 
   919 Witzig Hans                         00          7609 F65              28      72       7 
   310 Törzsök Tibor                       75               F35BR            78      37      70 
   824 Jóni János                          64               F50              63                 
  1146 Lázár János                         70               NYÍLT TR         11      82         
   696 Lázár Tamara                        03               NYK              64      91         
   172 Hudák Olivér                        84               F21B             40      16      63 
   179 Kazi Balázs                         84               F21B             54                 
  1295 Tengölics Roland                                     NYÍLT TH                 11         
   593 Burian Hana                                          N21C             43      29      12 
   698 Varga Kolos                         05               NYK              68      55       2 
   686 Tóthné Kalocsai Nikolett                       45244 NYK              44      49      24 
   690 Dr. Kovács Adrienn                                   NYK              52                 
   680 Dr. Jobba Zsófia                                     NYK              32                 
  1296 Horváth Judit Krisztina                              NYÍLT TH                 43         
   312 Taskovics Sandor                                     F35BR                            61 
   853 Farkas Lajos                                 2072518 F55              29      16      45 



53  FLF Fehérlófia Sportegyesület        HUN  

   184 Balogh Róbert                       78       2009003 F21B             64      64      43 
    37 Bernáth Zsolt                       71       2009004 F35A             75      51      95 
   127 Bánhidy Levente                     99       2009009 F16E             18      48      33 
   125 Péri Gergő Gábor                    99       2033991 F16E             12      24      51 
   455 Megyeri Orsolya Zaza                99       2009007 N16E             43      45      48 
   242 Jámbor Zsigmond                     03       2009008 F12C             59      42      69 
   519 Bíró Dorottya                       03       2009026 N12C             12      52      36 
   235 Dani Nándor                         03       2009011 F12C             45      72      47 
  1112 Sörös Gabriella                              2009012 N10D             84      86      16 
   330 Ratinland Zsófia                    95               N21E             19      22      31 



232 FSC Futárok Sport Club               HUN  

    69 Nagy Tibor                          69        307511 F45A             33                 
   385 Nagyné Bódis Borbála                72        411938 N40A             82                 
   871 Petró Géza                          53        505209 F60               1                 
   337 Rusvai Katalin                      93        363428 N21E             40      49      28 
   819 Rusvai László                       62        363425 F50              53      27      11 
   410 Rusvainé Barócsi Katalin            65        363426 N45A             56      22      67 
    80 Lénárt István                       68        232823 F45A             66                 



54  FMT FŐMTERV SK                       HUN  

    84 Bérczes Miklós                      67        332845 F45A             78      42      25 
  1173 Csányi László                       70        233681 NYÍLT TR         65      20      19 
   885 Kaján László                        51        411902 F60              57       8      79 
   375 Ódor Viktória                       72         46125 N40A             52      80      62 
   364 Fövenyessy Gabriella                77        364741 N35A             24      94      28 
    47 Buzás Gyula                         71        206225 F35A             95      43      73 
   636 Fecz Andrea                         74               N35BR             6      19      66 
   642 Fábián Beatrix                      74        448979 N35BR            18      15      50 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub           HUN  

   295 Kiss György ifj.                    74        232781 F35BR            48      46      82 
   277 Győri János Attila                  64        232806 F21C              7       6      11 
  1109 Kiss Boglárka                                        N10D             78      62      30 
  1102 Kiss Kamilla                                         N10D             64      74      38 



231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó   HUN  

   818 Varga József                        60       2019815 F50              51      45      77 
   970 Vargáné Kocsis Katalin              61         46147 N50               9      80      10 
   158 Varga Zsombor                       96       2019814 F18E             45      27      22 
   463 Takács Orsolya                      98        332873 N16E             59      59      42 
   541 Takács Szilvia                      02               N12C             56      36      46 



60  HAV Havas Szabadidő Klub             HUN  

   691 Tóth Józsefné                       51         45408 NYK              54      21      70 



61  HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle   HUN  

   881 Balla Sándor                        54          5622 F60              41      50      83 
   914 Boros Zoltán                        48         45405 F65              18      92      37 
  1168 Katona Ferenc dr.                   56        233691 NYÍLT TR         55                 
   402 Kármán Katalin                      58       9581212 N45A             40                 
   387 Tömördi Ágnes                       63         45174 N40A             88      62      46 
   846 Vankó Péter                         59         45470 F55              15                 
   815 Muliter Gábor                       61        888341 F50              45      59      17 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako   HUN  

   537 Zempléni Lilla                      03        411949 N12C             48      16      42 
   481 Emesz Csipke                        97       2019794 N18E             90      72      84 
   256 László Benedek                      00               F14C              5      36      33 
   534 László Dorottya                     02               N12C             42      20      12 
   532 László Karolina                     03               N12C             38      24      38 
   565 Vastag Emese                        01               N14C             75      78      25 
  1395 Vass Bertalan                       99         45424 F15-18C          59       5      44 
   545 Czakó Boglárka                      03               N12C             64      44      22 
  1101 Vastag Eszter                       04               N10D             62      60      42 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport   HUN  

   812 Ormay György                        57        332835 F50              39       5      50 
    67 Zempléni András dr.                 60        233619 F45A             27      24       1 
  1375 Ormay Éva                           63        332834 N45BR            44      95      86 



179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K   HUN  

   959 Nagy Dezső                          39        232658 F75              32      65      32 



225 HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület    HUN  

  1354 Karácsony Péter                     67        233632 F45BR            19      11      96 
   907 Kovács András                       48        222987 F65               4      96       3 
   873 László Károly                       54       2006750 F60               9      11      87 
   855 Moravszki János                     58         45150 F55              33      10       3 
   924 Vincze István                       49          4466 F65                      80      27 
   857 Zsilkin Viktor                      56       2019779 F55              37      14      15 
   990 Cserpák Ferencné                    55        233590 N55              60      37      44 



150 XHSV HSV OL Wiener Neustadt          AUT  

   360 Aschacher Angelika                  69          6911 N35A             16      79      31 
  1031 Aschacher Gisela                    45          6900 N65              60       2      59 
   500 Aschacher Verena                    91          6910 N21B             69      56      78 
   802 Kellner Gerhard                     62        899008 F50              19      29       2 
   182 Koiser Bernhard                     87        501048 F21B             60      31      47 
   842 Koiser Gerhard                      59        590120 F55               7      34      54 
   995 Koiser Veronika                     59        590911 N55              70      43      28 
   827 Köck Erwin                          61        531961 F50              69      39      44 
   677 Langer Christina                    93       1993423 NYK              26      61      48 
   962 Möstl Max                           34           204 F75              44      56      23 
    23 Plohn Markus                        82       1100040 F21E             90      45      29 
    44 Stockmayer Michael                  68        800096 F35A             89      57      85 



152 XPIN HSV Pinkafeld                   AUT  

   911 Pongratz Karl                                1500115 F65              12      88      11 
   988 Oswald Luise                                    2625 N55              56      41      32 



105 HOD Hód-mentor sport és műpártoló    HUN  

   345 Kisháziné Zombory Erika             78        888360 N21E             64      61      34 
    13 Vörös Endre                         78         45181 F21E             50      30      35 
   113 Kisházi Gábor ifj.                  01               F14E             35      19      20 
   547 Kisházi Emma                        04               N12C             68      14      18 
    46 Olasz Róbert                        73       2062991 F35A             93      73      71 
   111 Olasz Márk                          01               F14E             31       5      36 
   266 Epinger Ákos                        01               F14C             35      34         



65  HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási   HUN  

   805 Csonka Antal                        61        362969 F50              25      31      65 
  1036 Csorja Ida                          45        411970 N65              80      26      53 
    77 Dezső Sándor                        69       2022185 F45A             57      72      49 
   841 Hideg István                        59        332858 F55               5      20      36 
   989 Hideg Istvánné                      58        332859 N55              58      57      26 
    65 Juhász Gábor                        66        362955 F45A             21      48      37 
   415 Juhászné Bálint Ildikó              67        505241 N45A             66      18      71 
   923 Lörincz Gábor                       49        448966 F65                              25 
   155 Hetényi Péter                       96       2022184 F18E             33       5       2 
   293 Molnár Attila                       69       2066459 F35BR            44                 
   491 Szabó Kamilla                       95         46017 N21B             51      60      66 
   151 Vitális Csanád Örs                  97       2022207 F18E             17      13      10 
   110 Bán Péter                           01               F14E             29      27       6 
   229 Hegedűs Péter                       02               F12C             33      68      63 
   430 Dezső Enikő                         01         45183 N14E             39      36      37 
   160 Gyöngyösi Viktor                    96         46018 F18E             53      19      16 
   306 Kovács Áron                         77       2056156 F35BR            70      49      37 
   103 Veres-Lakos Csaba                   01               F14E             15      35      12 
   234 Veres-Lakos Vajk                    02               F12C             43      64      67 
   542 Karasz Éva                          03               N12C             58      28      68 
   474 Gubicza Viktória                    96       2022183 N18E             69      69      60 
   671 Visnyei Tamás                                        NYK              14      17      44 



73  KAL Kalocsai Sport Egyesület         HUN  

   362 Balogh Szilvia Odett                75        233620 N35A             20      76      22 
    19 Borbás Nándor                       71         45487 F21E             74                 
    48 Borbás Nándor                       71         45487 F35A                     59         
    21 Dénes Zoltán                        72          2913 F21E             82                 
   333 Rostás Anikó                        75         45449 N21E             28                 
   366 Rostás Anikó                        75         45449 N35A                     67         
   443 Borbás Zita                         01        232793 N14E             65      64         
  1096 Borbás Ágota Anna                   05               N10D             52      48         
    89 Gion János Tamás                    68        232827 F45A                     27         
   574 Gion Nikolett                                        N14C                     82         



100 KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü   HUN  

   388 Bánki Jusztina                      74        888366 N40A             91                 
   171 Kiszel Sándor                       77       2022202 F21B             38                 
   218 Kiszel Gergő                        03               F12C             11                 



152 XOMA LZ Omaha                        AUT  

   915 Grabenhofer Willi                             427671 F65              20     102      21 



226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club   HUN  

   571 Veszelka Noémi                      00               N14C             87      90      17 
   544 Máriás Diána Nóra                   02               N12C             62      58      32 
   106 Máriás Dávid Márk                   00         45244 F14E             21      17      18 
   162 Máriás Bence Dániel                 97       2056180 F18E             61      17      20 
   265 Paskuj Áron                         01               F14C             32      52      36 
   262 Paskuj Benjámin                     01               F14C             23      38      30 
   439 Dani Doloresz                       01               N14E             57      66      49 
   441 Dani Vanessza                       01               N14E             61      42      61 
   233 Vass Zoltán                         02               F12C             41      26      45 
   524 Dudás Szilvia                       02               N12C             22      46      26 



146 XMSL Maslacak                        SRB  

   809 Markovic Milovan                    61        233033 F50              33      49      56 
  1015 Komazec Gordana  dr.                54        233199 N60              38      14      29 
   592 Dimitrijevic Maja                   75        233197 N21C             41      39      28 



749 MAT Mazsola Tájfutó és Természetba   HUN  

    78 Báder Attila                        69        307549 F45A             60       9      85 
   169 Horváth Sándor                      66        505260 F21B             34      22      27 
   384 Zelena Dóra                         70        505259 N40A             79      68      58 
   331 Kadocsa Rebeka                      95       2022193 N21E             22       4      55 
   126 Horváth Csongor                     00        505257 F16E             15      15      21 
   134 Tóth Balázs                         99       2022195 F16E             39      33      30 
    63 Tóth László                         68        363485 F45A             15      33      45 
    97 Szabó Marcell                       01       2008515 F14E              3      15      32 
  1142 Báder Fanni                         00       2022190 NYÍLT TR          3      86      25 
   231 Báder Kristóf                       02       2022191 F12C             37      60      73 
   239 Finta András István                 02        448953 F12C             53      44      61 
   605 Tóth Zsuzsanna                      70        339830 N21BR            76      44      83 
    38 Finta Zoltán                        73        362977 F35A             77      55      69 
    24 Goericke Marvin                     91       9008925 F21E             94      57      83 



86  MSE Megalódusz Sportegylet           HUN  

   922 Bogdanovits András                  48          4461 F65              34      78      31 
   302 Cserna András                       71       1396276 F35BR            62      10      46 
   814 Gyulai Zoltán                       58          4459 F50              43      19      71 
   298 Mauer Lajos                         74        232753 F35BR            54       4      67 
   676 Mauerné Nagy Zsanett                         1396274 NYK              24      43      18 



88  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és   HUN  

  1355 Szarvas Gyula                       65        505224 F45BR            22      20      78 



89  MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba   HUN  

   291 Sági Péter                          76        888370 F35BR            40       7      52 
   590 Házy Eszter                         80        888357 N21C             37      31       8 



812 XNTU Naturfreunde Wien               AUT  

   816 Bonek Peter                         64       1710202 F50              47       9      20 
   403 Bonek Claudia                       69          7298 N45A             42       4      53 



146 XNYU Nyugalomkárosítók SC            HUN  

  1144 Szépfalusi Márta                    69               NYÍLT TR          7       4      59 
  1175 Ambrusch Ferenc                     68               NYÍLT TR         69      36      67 
  1171 Kis Ágnes                           69               NYÍLT TR         61      56      47 
  1152 Pásztor Kata                        78               NYÍLT TR         23      10      41 



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz   HUN  

   810 Tölgyesi Tibor                      61       2056199 F50              35      51      80 
   971 Tölgyesi Tiborné                    64       2056200 N50              11      76      16 
   223 Sztojka Milán Szabolcs              03               F12C             21      66      41 
   533 Nagy Bettina                        03               N12C             40      18      16 
   228 Tóth László                         02               F12C             31      24      55 
   521 Tóth Nóra                           02               N12C             16       8      64 
  1178 Tóth id. László                              2056198 NYÍLT TR         75      48      35 
  1053 Shamli Rafael                       04               F10D              4      34      72 
  1055 Tar Levente                         05               F10D              8       6      64 



151 XOXX OK DIF                          SRB  

   417 Juhas Irina                         63        233232 N45A             70      24         
   860 Tasic Zivota                        55       2041755 F55                      24       9 
   856 Dimitrijevic Ilija                            428081 F55              35      12      18 



150 XORO OK Roskilde                     DEN  

   992 Kreiberg Jette                      57       1130457 N55              64      53      40 
   912 Brunstedt Janne                     48       1230548 F65              14      82      19 
   200 Kreiberg Michael                    89        895258 F21B             96       4      17 
   170 Pedersen Kim Baunehoej              89        896958 F21B             36      19      51 



96  OSC Orvosegyetem Sport Club          HUN  

   960 Dudás István                        32         45450 F75              36      53      26 
  1033 Hanusz Mária                        45         45418 N65              68       5      41 
  1018 Karsai Klára                        52         45422 N60              47      22      49 
   498 Nagy Ildikó                         74        339866 N21B             65      68      84 
   183 Szlatényi Ferenc                    61       2056161 F21B             62      76      39 
   413 Teo Dóra                            66       2056160 N45A             62      10      45 



759 XORT OT RTANJ                        SRB  

    25 Maksimovic Blazo                    79       1642011 F21E             98      39      65 
   342 Maksimovic Draga                    82       7999997 N21E             55      55         
    20 Maksimovic Nikola                   83       1003734 F21E             78       3      77 



97  PAK Paksi Sportegyesület             HUN  

   886 Endrődi József                      53       2050681 F60              61      59      19 
   196 Kiss Gábor                          80       2022152 F21B             88      79      45 
   175 Kiss Péter                          85        888372 F21B             46      13      53 
   614 Tinnyei Petra                       96       2022151 N21BR            94      52      85 
   583 Árki Viktória                       98       2022114 N21C             23      33      20 
   131 Gyalus Gergő                        98       2022149 F16E             30      30      18 
   102 Horányi Bence                       00       2022145 F14E             13       7      28 
    42 Horányi György                      69       2022148 F35A             85      53      67 
   374 Kovács Vera                         70       2022118 N40A             49      53      54 
   566 Feczer Zsóka Zsófia                 01       2050683 N14C             77      84      29 
   518 Kovács Karina                       02        888367 N12C             10       2      54 
   525 Kovács Kira                         02        888368 N12C             24      42       8 
   454 Makovinyi Dorottya                  98       2022117 N16E             41      49      40 
   588 Feil Dóra                           99       2050684 N21C             33      41      24 
   568 Tóth Alexandra                      01        232779 N14C             81      76       7 
   693 Gyalus Zoltán                                2022147 NYK              58      45      56 
   674 Gyalusné Ferger Anikó                        2022119 NYK              20      83      28 
   700 Gyalus Bence                                 2022115 NYK              72      51       4 



102 PSE Postás Sport Egyesület           HUN  

   847 Czajtányi Endre                     55        363494 F55              17      28       6 
  1030 Grant Julianna                      48        411999 N65              56      20      47 
   941 Jelinek István                      43          4496 F70              94      67       8 
   804 Nemesházi László                    60          4497 F50              23      33      83 
   980 Nemesházi Lászlóné                  62          4498 N50              29      74       4 
   635 Orsányi Beatrix                     78         45370 N35BR             4       5      60 
   976 Ostorics Zsuzsanna                  59         45366 N50              21      70      22 
   955 Rédl Gábor dr.                      38        233596 F75              16      74       2 
   957 Schell Antal                        39          4491 F75              24      59      14 
  1359 Schell Antal ifj.                   69         45537 F45BR            34      32      94 
  1043 Schell Antalné                      42          4492 N70              84      41      71 
   675 Schell Anikó                        73        411973 NYK              22       1       8 
   300 Szebeni Zsolt                       66         45250 F35BR            58      25      91 
  1120 Schell Levente                      07               F10D            100      88       6 



103 PUS Pusztamérgesi Sportegyesület     HUN  

   391 Szerencsiné Csamangó Jusztina       62         45489 N40A                     95      50 
   257 Sziráczki Norbert                   00               F14C              8      46      18 
   260 Masa Bece                           01               F14C             17      40      24 
  1072 Kozla Attila                                         F10D             42      28      54 
  1110 Gál Melánia Dóra                    04               N10D             80      76      22 
   226 Korica Dávid                        03               F12C             27      62      59 
  1069 Sziráczki Simon                     04               F10D             36      20      80 
  1062 Vitai István Gábor                  04               F10D             22       2      58 
   706 Masa Levente                        67       2052306 NYK              84       3      78 



99  POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport   HUN  

   872 Nagy Balázs                         54        505275 F60               5      14       3 
  1356 Tóth Zsolt                          67        505276 F45BR            25      38      98 
   389 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna           69        505277 N40A             94      83      42 
    61 Rácz Róbert                         69        233597 F45A              9      66      17 
   648 Rácz Eszter                         76        505266 N35BR            30      27      70 
  1009 Tarján Ágnes                        53       1396203 N60              20      16      45 
  1063 Rácz Mátyás                         05               F10D             24      16      68 
   858 Tóth János                          58       1396132 F55              39      32      39 



100 PVS Pécsi Vasutas Sportkör           HUN  

  1352 Pataki Gábor                        67        670122 F45BR            13      14      84 
  1350 Rosinger Zsolt                      66       1396206 F45BR             7       8      88 
   908 Szűcs György dr.                    45        222918 F65               6      90      15 
   386 Turcsánné Cseh Erzsébet             66       1396266 N40A             85      74      66 
   476 Becze Rita                          96       1396119 N18E             75      87      87 
   149 Tóth Péter                          96       1396129 F18E              9       9      28 
   457 Pataki Réka Dalida                  99        990801 N16E             47      63      44 
   520 Pataki Virág Lara                   02        911002 N12C             14      56      50 



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK            HUN  

   289 Ambrus Sándor                       70        232809 F35BR            36       1      43 
   406 Lovas Ágnes                         67        222913 N45A             48      12      49 
   851 Kürti István                        57        339879 F55              25                 
    72 Fuller Károly                       69        307600 F45A             42      39      81 



72  SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye   HUN  

   338 Boros Anna                          70           928 N21E             43      46      58 
    73 Goldmann Róbert                     68           927 F45A             45      75       5 
   186 Diószegi Bálint                     91        443167 F21B             68      88      61 
   477 Goldmann Júlia                      96        443161 N18E             78      75      63 
   591 Sramkó Réka                         97        443168 N21C             39      55         
   432 Goldmann Kata                       00        443152 N14E             43      50      79 
   437 Angyal Anna                         02        443171 N14E             53      60         
  1151 Sramkó Réka                         97        443168 NYÍLT TR         21       8         
  1150 Sramkó Tibor                        61         46115 NYÍLT TR         19       6         



137 SAS Silvanus Sportegyesület          HUN  

   951 Kozma László                        36          4474 F75               0      50       5 
   365 Oroszné Tóth Zsuzsanna              78          5625 N35A             26      85      19 
  1014 Szabó Zsuzsanna                     54           935 N60              35       8      69 
    71 Szitter Attila                      67          5620 F45A             39      69      69 
    64 Szunyog József dr.                  54          5616 F45A             18      12      21 
    60 Tertsch Antal                       53          5615 F45A              6      54      29 
   797 Hegedűs Béla                        60        232807 F50               9      41      68 
  1397 Szitter Márton                      99        363420 F15-18C          63      11      48 
  1170 Bay-Fodor Boglárka dr.              69         46011 NYÍLT TR         59      74      71 
  1399 Hamar Miklós                        99        362967 F15-18C          67      15      42 
   667 Csurányi Eszter                                45319 NYK               6      19      52 
   880 Komoróczki András                   51        448972 F60              37      65      39 
   502 Sándor Tímea                        84       2014505 N21B             73      64      60 
   308 Silye Imre                          76       2014506 F35BR            74      22      64 
    15 Bordás Szabolcs                     80       2061648 F21E             58      51      89 
  1162 Tertsch Antalné                     56               NYÍLT TR         43      78       9 
   682 Bordás Olivér                       89       2061647 NYK              36      65      16 
   669 Lázár Csilla                        92        211807 NYK              10      41      20 
   697 Aczél Dóra                          85        211803 NYK              66      57      46 
  1060 Bordás Péter                        10        211802 F10D             18      30      52 
  1107 Bordás Róza                         12        211801 N10D             74      56      14 
   715 Radnóti Rezső                       41         45409 NYK             102                 



479 SIR Sirályok Sportegyesület          HUN  

   334 Zempléni Réka                       93        505231 N21E             31      31      16 



152 XSKV SKV OLG Kaltenbrunn             AUT  

   800 Pregartner Georg                    63         49796 F50              15      63      86 
   977 Maget Brigitte                      64        307642 N50              23      78      25 



108 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é   HUN  

   849 Spiegl János                        53        233610 F55              21                 
  1006 Spiegl Zsuzsanna                    54          4719 N60              11                 
   405 Takácsné Tömördi Gabriella          68       2025026 N45A             46       8      41 
    79 Takács Tibor                        69       2025025 F45A             63      30      73 
   299 Szentgyörgyi Zsolt                  72       1720228 F35BR            56      34      49 
   609 Spiegl Anna                         88        233612 N21BR            84                 



487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor   HUN  

   373 Blum Henriette                      70         45572 N40A             46      59      38 
   916 Blum László id.                     48         45574 F65              22      84       9 
    86 Csankovszki Tibor                   69        416683 F45A                             65 
   942 Felföldi Károly dr.                 43         45236 F70              96      61         
   936 Kéri Gerzson Ferenc                 44        505202 F70              84      69       4 
   890 Kéki Miklós                         52       2050679 F60              77      17      75 
  1020 Lovász Márta                        52       2050678 N60              53      30      73 
  1016 Gazdagné Gömöri Éva                 50       2022107 N60              41       2      41 
  1010 Gádzserné Kotogány Ilona            49       2022110 N60              23      26      61 
   998 Hannauerné Szabó Anna               55       2022111 N55              76      55      34 
   893 Novai György                        51         45225 F60              89      32      27 
   634 Mihály Gyöngyi                      71       2050660 N35BR             2       3      52 
   382 Majoros Szilvia                     74        888362 N40A             73      71      64 



113 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle   HUN  

  1373 Balogh Piroska                      69         45219 N45BR            40      91      94 
   618 Farkas Mariann                      89        307795 N21BR                    50      75 
   803 Gera Tibor                          64       2021548 F50              21      13      47 
  1380 Lóczi Éva                           69         45907 N45BR            54              88 
   341 Novai Éva                           80        505210 N21E             52      34      25 
   339 Nagy Virág                          88         45916 N21E             46      13      43 
    18 Novai György                        75          4481 F21E             70      18       5 
  1378 Rácz Sándorné                       67        411965 N45BR            50      87      90 
   921 Sindely Pál dr.                     47         45237 F65              32      76      23 
   307 Szabó János                         72           885 F35BR            72      61      97 
   346 Szerencsi Ildikó                    85       1406123 N21E             67      19      49 
  1364 Király Pál                          67       2052335 F45BR                    44      70 
  1358 Szencz Attila                       67         45243 F45BR            31      17      82 
   156 Masa Máté                           97       2019797 F18E             37      15      24 
   482 Gera Krisztina                      97       2019793 N18E                     84         
   128 Rácz Zoltán                         98       2019798 F16E             21      39      24 
     7 Vajda Balázs                        94         45220 F21E             26      12      23 
  1351 Mátrai Róbert                       69       2052334 F45BR            10      35      90 
   478 Csuka Bonita Zsófia                 97        363484 N18E             81      90      72 
   460 Szabó Dorina                        99       2052337 N16E             53      61      46 
   480 Zsíros Csenge                       97         45219 N18E             87      78      78 
   264 Bodó László                         00       2052324 F14C             29      44         
   440 Pálfi Fanni                         01       2052345 N14E             59      38      70 
   100 Jónás Ferenc                        01       2052339 F14E              9      31      14 
   222 Szabó Levente                       03       2052333 F12C             19      48      57 
   435 Apró Vivien Dóra                    01       2052341 N14E             49      44      40 
    98 Győri Bertalan                      00       2052340 F14E              5      23      24 
   133 Sarnyai Benedek Máté                98       2052332 F16E             36       3      15 
   528 Faragó Renáta                       03       2052327 N12C             30              10 
   236 Bodó Bálint                         02       2052331 F12C             47      40         
