|   | 
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 145:00 | ||
| 159:00 | ||
| 149:00 | ||
| 87:00 | ||
| 47:00 | ||
| 97:00 | ||
| 20:00 | ||
| 64:00 | ||
| 12:00 | ||
| 82:00 | ||
| 36:00 | ||
| 62:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 97:00 | ||
| 87:00 | ||
| 95:00 | ||
| 56:00 | ||
| 94:00 | ||
| 90:00 | ||
| 79:00 | ||
| 93:00 | ||
| 89:00 | ||
| 62:00 | ||
| 52:00 | ||
| 54:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 13:00 | ||
| 9:00 | ||
| 23:00 | ||
| 31:00 | ||
| 45:00 | ||
| 47:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 9:00 | ||
| 77:00 | ||
| 37:00 | ||
| 91:00 | ||
| 39:00 | ||
| 35:00 | ||
| 128:00 | ||
| 92:00 | ||
| 124:00 | ||
| 112:00 | ||
| 96:00 | ||
| 114:00 | ||
| 20:00 | ||
| 4:00 | ||
| 12:00 | ||
| 50:00 | ||
| 46:00 | ||
| 66:00 | ||
| 34:00 | ||
| 48:00 | ||
| 32:00 | ||
| 8:00 | ||
| 4:00 | ||
| 12:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 115:00 | ||
| 69:00 | ||
| 77:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 142:00 | ||
| 108:00 | ||
| 92:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 25:00 | ||
| 45:00 | ||
| 23:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 157:00 | ||
| 75:00 | ||
| 83:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 35:00 | ||
| 7:00 | ||
| 45:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 91:00 | ||
| 139:00 | ||
| 99:00 | ||
| 147:00 | ||
| 107:00 | ||
| 131:00 | ||
| 73:00 | ||
| 69:00 | ||
| 59:00 | ||
| 66:00 | ||
| 116:00 | ||
| 126:00 | ||
| 24:00 | ||
| 19:00 | ||
| 3:00 | ||
| 47:00 | ||
| 56:00 | ||
| 46:00 | ||
| 18:00 | ||
| 26:00 | ||
| 28:00 | ||
| 36:00 | ||
| 91:00 | ||
| 45:00 | ||
| 29:00 | ||
| 134:00 | ||
| 106:00 | ||
| 138:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 134:00 | ||
| 106:00 | ||
| 114:00 | ||
| 151:00 | ||
| 121:00 | ||
| 123:00 | ||
| 135:00 | ||
| 65:00 | ||
| 89:00 | ||
| 55:00 | ||
| 87:00 | ||
| 77:00 | ||
| 74:00 | ||
| 88:00 | ||
| 84:00 | ||
| 130:00 | ||
| 132:00 | ||
| 122:00 | ||
| 14:00 | ||
| 22:00 | ||
| 48:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 7:00 | ||
| 21:00 | ||
| 17:00 | ||
| 26:00 | ||
| 40:00 | ||
| 6:00 | ||
| 76:00 | ||
| 84:00 | ||
| 26:00 | ||
| 37:00 | ||
| 51:00 | ||
| 41:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 43:00 | ||
| 63:00 | ||
| 83:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 57:00 | ||
| 65:00 | ||
| 13:00 | ||
| 110:00 | ||
| 118:00 | ||
| 132:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 110:00 | ||
| 148:00 | ||
| 108:00 | ||
| 63:00 | ||
| 71:00 | ||
| 109:00 | ||
| 153:00 | ||
| 113:00 | ||
| 145:00 | ||
| 106:00 | ||
| 102:00 | ||
| 146:00 | ||
| 85:00 | ||
| 105:00 | ||
| 65:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 146:00 | ||
| 124:00 | ||
| 150:00 | ||
| 49:00 | ||
| 81:00 | ||
| 83:00 | ||
| 114:00 | ||
| 124:00 | ||
| 110:00 | ||
| 128:00 | ||
| 21:00 | ||
| 83:00 | ||
| 25:00 | ||
| 135:00 | ||
| 125:00 | ||
| 157:00 | ||
| 31:00 | ||
| 39:00 | ||
| 35:00 | ||
| 52:00 | ||
| 24:00 | ||
| 80:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 98:00 | ||
| 100:00 | ||
| 84:00 | ||
| 3:00 | ||
| 101:00 | ||
| 7:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 80:00 | ||
| 136:00 | ||
| 126:00 | ||
| 69:00 | ||
| 107:00 | ||
| 73:00 | ||
| 93:00 | ||
| 119:00 | ||
| 103:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 71:00 | ||
| 53:00 | ||
| 37:00 | ||
| 67:00 | ||
| 9:00 | ||
| 63:00 | ||
| 1:00 | ||
| 3:00 | ||
| 23:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 32:00 | ||
| 16:00 | ||
| 30:00 | ||
| 2:00 | ||
| 10:00 | ||
| 6:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 18:00 | ||
| 108:00 | ||
| 86:00 | ||
| 96:00 | ||
| 62:00 | ||
| 28:00 | ||
| 60:00 | ||
| 73:00 | ||
| 75:00 | ||
| 107:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 31:00 | ||
| 33:00 | ||
| 77:00 | ||
| 128:00 | ||
| 124:00 | ||
| 114:00 | ||
| 22:00 | ||
| 42:00 | ||
| 56:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 86:00 | ||
| 134:00 | ||
| 76:00 | ||
| 106:00 | ||
| 102:00 | ||
| 120:00 | ||
| 7:00 | ||
| 43:00 | ||
| 39:00 | ||
| 27:00 | ||
| 29:00 | ||
| 11:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 110:00 | ||
| 118:00 | ||
| 132:00 | ||
| 38:00 | ||
| 34:00 | ||
| 54:00 | ||
| 55:00 | ||
| 15:00 | ||
| 17:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 37:00 | ||
| 27:00 | ||
| 95:00 | ||
| 47:00 | ||
| 19:00 | ||
| 51:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 55:00 | ||
| 75:00 | ||
| 53:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 82:00 | ||
| 36:00 | ||
| 94:00 | ||
| 80:00 | ||
| 37:00 | ||
| 9:00 | ||
| 5:00 | ||
| 43:00 | ||
| 51:00 | ||
| 77:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 45:00 | ||
| 105:00 | ||
| 11:00 | ||
| 89:00 | ||
| 91:00 | ||
| 19:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 98:00 | ||
| 130:00 | ||
| 78:00 | ||
| 41:00 | ||
| 25:00 | ||
| 15:00 | ||
| 49:00 | ||
| 57:00 | ||
| 53:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 97:00 | ||
| 69:00 | ||
| 41:00 | ||
| 79:00 | ||
| 57:00 | ||
| 89:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 65:00 | ||
| 73:00 | ||
| 21:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 74:00 | ||
| 68:00 | ||
| 78:00 | ||
| 40:00 | ||
| 148:00 | ||
| 144:00 | ||
| 158:00 | ||
| 44:00 | ||
| 16:00 | ||
| 42:00 | ||
| 103:00 | ||
| 69:00 | ||
| 71:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 116:00 | ||
| 136:00 | ||
| 138:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 5:00 | ||
| 49:00 | ||
| 81:00 | ||
| 38:00 | ||
| 34:00 | ||
| 30:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 1:00 | ||
| 27:00 | ||
| 35:00 | ||
| 97:00 | ||
| 93:00 | ||
| 53:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 122:00 | ||
| 94:00 | ||
| 90:00 | ||
| 77:00 | ||
| 61:00 | ||
| 27:00 | ||
| 28:00 | ||
| 30:00 | ||
| 38:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 44:00 | ||
| 2:00 | ||
| 46:00 | ||
| 10:00 | ||
| 48:00 | ||
| 36:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 23:00 | ||
| 11:00 | ||
| 31:00 | ||
| 43:00 | ||
| 39:00 | ||
| 75:00 | ||
| 64:00 | ||
| 66:00 | ||
| 68:00 | ||
| 13:00 | ||
| 33:00 | ||
| 35:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 86:00 | ||
| 116:00 | ||
| 142:00 | ||
| 154:00 | ||
| 162:00 | ||
| 132:00 | ||
| 127:00 | ||
| 141:00 | ||
| 143:00 | ||
| 80:00 | ||
| 64:00 | ||
| 72:00 | ||
| 61:00 | ||
| 75:00 | ||
| 53:00 | ||
| 26:00 | ||
| 100:00 | ||
| 38:00 | ||
| 72:00 | ||
| 75:00 | ||
| 17:00 | ||
| 49:00 | ||
| 25:00 | ||
| 15:00 | ||
| 11:00 | ||
| 118:00 | ||
| 120:00 | ||
| 140:00 | ||
| 14:00 | ||
| 40:00 | ||
| 48:00 | ||
| 61:00 | ||
| 27:00 | ||
| 101:00 | ||
| 46:00 | ||
| 72:00 | ||
| 44:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 73:00 | ||
| 81:00 | ||
| 155:00 | ||
| 90:00 | ||
| 84:00 | ||
| 46:00 | ||
| 120:00 | ||
| 81:00 | ||
| 5:00 | ||
| 31:00 | ||
| 59:00 | ||
| 29:00 | ||
| 13:00 | ||
| 55:00 | ||
| 69:00 | ||
| 57:00 | ||
| 87:00 | ||
| 99:00 | ||
| 155:00 | ||
| 101:00 | ||
| 133:00 | ||
| 121:00 | ||
| 50:00 | ||
| 68:00 | ||
| 40:00 | ||
| 58:00 | ||
| 6:00 | ||
| 72:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 92:00 | ||
| 88:00 | ||
| 90:00 | ||
| 86:00 | ||
| 70:00 | ||
| 78:00 | ||
| 98:00 | ||
| 20:00 | ||
| 70:00 | ||
| 48:00 | ||
| 73:00 | ||
| 61:00 | ||
| 45:00 | ||
| 93:00 | ||
| 71:00 | ||
| 59:00 | ||
| 17:00 | ||
| 79:00 | ||
| 33:00 | ||
| 100:00 | ||
| 96:00 | ||
| 104:00 | ||
| 49:00 | ||
| 33:00 | ||
| 41:00 | ||
| 44:00 | ||
| 58:00 | ||
| 36:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 154:00 | ||
| 126:00 | ||
| 134:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 128:00 | ||
| 160:00 | ||
| 120:00 | ||
| 103:00 | ||
| 153:00 | ||
| 101:00 | ||
| 74:00 | ||
| 100:00 | ||
| 84:00 | ||
| 91:00 | ||
| 63:00 | ||
| 95:00 | ||
| 122:00 | ||
| 50:00 | ||
| 106:00 | ||
| 76:00 | ||
| 60:00 | ||
| 92:00 | ||
| 102:00 | ||
| 62:00 | ||
| 22:00 | ||
| 88:00 | ||
| 64:00 | ||
| 112:00 | ||
| 51:00 | ||
| 23:00 | ||
| 85:00 | ||
| 67:00 | ||
| 3:00 | ||
| 65:00 | ||
| 141:00 | ||
| 143:00 | ||
| 127:00 | ||
| 136:00 | ||
| 114:00 | ||
| 116:00 | ||
| 8:00 | ||
| 34:00 | ||
| 66:00 | ||
| 38:00 | ||
| 16:00 | ||
| 24:00 | ||
| 25:00 | ||
| 37:00 | ||
| 63:00 | ||
| 81:00 | ||
| 59:00 | ||
| 83:00 | ||
| 56:00 | ||
| 68:00 | ||
| 28:00 | ||
| 40:00 | ||
| 72:00 | ||
| 60:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 58:00 | ||
| 28:00 | ||
| 54:00 | ||
| 104:00 | ||
| 80:00 | ||
| 82:00 | ||
| 126:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 109:00 | ||
| 111:00 | ||
| 113:00 | ||
| 67:00 | ||
| 51:00 | ||
| 65:00 | ||
| 117:00 | ||
| 137:00 | ||
| 151:00 | ||
| 55:00 | ||
| 87:00 | ||
| 47:00 | ||
| 122:00 | ||
| 136:00 | ||
| 126:00 | ||
| 26:00 | ||
| 64:00 | ||
| 42:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 99:00 | ||
| 35:00 | ||
| 55:00 | ||
| 50:00 | ||
| 14:00 | ||
| 52:00 | ||
| 28:00 | ||
| 18:00 | ||
| 42:00 | ||
| 19:00 | ||
| 21:00 | ||
| 5:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 158:00 | ||
| 130:00 | ||
| 96:00 | ||
| 133:00 | ||
| 61:00 | ||
| 117:00 | ||
| 63:00 | ||
| 137:00 | ||
| 125:00 | ||
| 98:00 | ||
| 76:00 | ||
| 66:00 | ||
| 85:00 | ||
| 57:00 | ||
| 71:00 | ||
| 42:00 | ||
| 44:00 | ||
| 118:00 | ||
| 32:00 | ||
| 1:00 | ||
| 87:00 | ||
| 101:00 | ||
| 111:00 | ||
| 89:00 | ||
| 109:00 | ||
| 88:00 | ||
| 90:00 | ||
| 128:00 | ||
| 26:00 | ||
| 70:00 | ||
| 36:00 | ||
| 20:00 | ||
| 32:00 | ||
| 44:00 | ||
| 46:00 | ||
| 34:00 | ||
| 22:00 | ||
| 30:00 | ||
| 42:00 | ||
| 18:00 | ||
| 67:00 | ||
| 99:00 | ||
| 95:00 | ||
| 70:00 | ||
| 60:00 | ||
| 74:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 33:00 | ||
| 59:00 | ||
| 79:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 104:00 | ||
| 122:00 | ||
| 118:00 | ||
| 82:00 | ||
| 138:00 | ||
| 78:00 | ||
| 79:00 | ||
| 67:00 | ||
| 93:00 | ||
| 105:00 | ||
| 71:00 | ||
| 119:00 | ||
| 92:00 | ||
| 58:00 | ||
| 60:00 | ||
| 34:00 | ||
| 52:00 | ||
| 30:00 | ||
| 56:00 | ||
| 7:00 | ||
| 33:00 | ||
| 41:00 | ||
| 39:00 | ||
| 27:00 | ||
| 93:00 | ||
| 95:00 | ||
| 53:00 | ||
| 29:00 | ||
| 43:00 | ||
| 103:00 | ||
| 67:00 | ||
| 49:00 | ||
| 99:00 | ||
| 47:00 | ||
| 8:00 | ||
| 22:00 | ||
| 24:00 | ||
| 105:00 | ||
| 123:00 | ||
| 131:00 | ||
| 149:00 | ||
| 97:00 | ||
| 139:00 | ||
| 94:00 | ||
| 112:00 | ||
| 156:00 | ||
| 138:00 | ||
| 110:00 | ||
| 98:00 | ||
| 38:00 | ||
| 52:00 | ||
| 54:00 | ||
| 32:00 | ||
| 70:00 | ||
| 48:00 | ||
| 58:00 | ||
| 78:00 | ||
| 50:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 15:00 | ||
| 41:00 | ||
| 61:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 74:00 | ||
| 152:00 | ||
| 140:00 | ||
| 112:00 | ||
| 76:00 | ||
| 94:00 | ||
| 102:00 | ||
| 144:00 | ||
| 156:00 | ||
| 85:00 | ||
| 129:00 | ||
| 161:00 | ||
| 68:00 | ||
| 88:00 | ||
| 102:00 | ||
| 13:00 | ||
| 31:00 | ||
| 15:00 | ||
| 39:00 | ||
| 29:00 | ||
| 17:00 | ||
| 79:00 | ||
| 19:00 | ||
| 57:00 | ||
| 81:00 | ||
| 89:00 | ||
| 29:00 | ||
| 104:00 | ||
| 100:00 | ||
| 108:00 | ||
| 147:00 | ||
| 107:00 | ||
| 91:00 | ||
| 124:00 | ||
| 150:00 | ||
| 152:00 | ||
| 40:00 | ||
| 54:00 | ||
| 86:00 | ||
| 25:00 | ||
| 9:00 | ||
| 59:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 85:00 | ||
| 51:00 | ||
| 5:00 | ||
| SVK | 
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 2:00 | ||
| 4:00 | ||
| 30:00 | ||
| Kategória | Csapat | Rajt | 
|---|
| 62:00 | ||
| 82:00 | ||
| 96:00 | ||
| 43:00 | ||
| 21:00 | ||
| 11:00 | ||
| 129:00 | ||
| 95:00 | ||
| 115:00 | ||
| 32:00 | ||
| 10:00 | ||
| 24:00 | ||
| 104:00 | ||
| 116:00 | ||
| 130:00 | ||
| 112:00 | ||
| 108:00 | ||
| 120:00 | ||