Előzetes pályaadatok
- Details
- Published on Friday, 13 April 2012 20:41
| Kategória | 1. nap középtáv | 1. nap éjszakai | 2. nap középtáv | 3. nap normáltáv |
| F10D | 2 | - | 2 | 2.5 |
| F12C | 2.4 | - | 2.5 | 3.2 |
| F14 | 3.2 | - | 3.2 | 5.3 |
| F14C | 2.6 | - | 3 | 4.3 |
| F15-18C | 3.2 | - | 3.8 | 5.3 |
| F16 | 4 | - | 4.3 | 7.1 |
| F18 | 5 | 7 | 5.4 | 8.2 |
| F20 | 6 | 8 | 6 | 10.4 |
| F21A | 6 | 9 | 6 | 11.8 |
| F21B | 5.8 | 8 | 5.5 | 9.1 |
| F21BR | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.6 |
| F21C | 4.2 | - | 4.5 | 6.5 |
| F21E | 6.4 | - | 6.5 | 13.5 |
| F35 | 5.8 | 7 | 6 | 9.4 |
| F35Br | 3.8 | - | 4 | 4.5 |
| F40 | 5.8 | - | 5.5 | 8.8 |
| F45 | 5.4 | 5.5 | 5 | 7.6 |
| F45Br | 3.6 | - | 3.5 | 4 |
| F50 | 4.5 | - | 4.5 | 6.5 |
| F55 | 4.3 | 4.5 | 4 | 6 |
| F60 | 4 | - | 3.5 | 5 |
| F65 | 2.9 | 3 | 3 | 3.8 |
| F70 | 2.5 | - | 2.5 | 3 |
| F75 | 2.1 | - | 2 | 2.7 |
| F80 | 1.7 | - | 1.8 | 2.3 |
| N10D | 2 | - | 2 | 2.5 |
| N12C | 2.4 | - | 2.2 | 3.2 |
| N14 | 2.4 | - | 2.6 | 3.2 |
| N14C | 2.4 | - | 2.4 | 3.2 |
| N15-18C | 2.6 | - | 3 | 4.3 |
| N16 | 3.2 | - | 3.6 | 5.3 |
| N18 | 4 | 4 | 4.2 | 6 |
| N20 | 4 | 5 | 4.7 | 6.5 |
| N21A | 4.8 | 6 | 5 | 7 |
| N21B | 4.5 | 5 | 4.5 | 6 |
| N21BR | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 3.9 |
| N21C | 3.2 | - | 3.5 | 4.9 |
| N21E | 5 | - | 5.5 | 8.2 |
| N35 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 5 |
| N35Br | 2.5 | - | 2.8 | 3 |
| N40 | 3.6 | - | 3.7 | 4.5 |
| N45 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 3.8 |
| N45Br | 1.9 | - | 2.5 | 2.5 |
| N50 | 2.4 | - | 2.8 | 3.2 |
| N55 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| N60 | 1.9 | - | 2 | 2.2 |
| N65 | 1.7 | 2 | 2 | 2 |
| N70 | 1.7 | - | 1.8 | 2 |
| NYK | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 |
| NYT | 4 | 4.5 | 4.5 | 6.5 |
| NYTR | 3 | - | 3 | 3.7 |
| 2. nap váltó | Táv |
| F14 | 3.2 |
| F18 | 4.6 |
| F21 | 6 |
| N14 | 3 |
| N18 | 3.8 |
| N21 | 4.5 |
| MIX könnyű | 3 |
| MIX technikás | 4 |
| MIX senior |
3 |