Preliminary course details
- Details
- Published on Saturday, 20 October 2012 22:41
Nightly
Category | km | Category | km | |
F18B | 6.5 | N18B | 4 | |
F20A | 7.5 | N20A | 5 | |
F21A | 9 | N21A | 6 | |
F21B | 7.5 | N21B | 5 | |
F21BR | 4.5 | N21BR | 3.5 | |
F35A | 7 | N35A | 4.5 | |
F45A | 5.5 | N45A | 3.5 | |
F55 | 4.5 | N55 | 3 | |
F65 | 3.5 | N65 | 2.5 | |
NYK | 3 | |||
NYT | 5 |
Maccabi Cup 1-2. day
Category | 1.nap | 2.nap | Category | 1.nap | 2.nap | |
F10D | 2/3 | 2,5/3,5 | N10D | 2/3 | 2,5/3,5 | |
F12C | 3 | 4 | N12C | 2.5 | 3 | |
F12D | 2 | 2.5 | N12D | 2 | 2.5 | |
F14B | 3.5 | 5 | N14B | 3 | 3.5 | |
F14C | 2.5 | 4.5 | N14C | 2.5 | 3 | |
F15-18C | 3.5 | 4.5 | N15-18C | 3 | 4 | |
F16B | 4 | 6 | N16B | 3.5 | 5 | |
F18B | 5 | 7.5 | N18B | 4 | 6 | |
F20A | 6 | 9 | N20A | 4.5 | 7 | |
F21E | 6.5 | 14 | N21E | 5.5 | 8.5 | |
F21B | 6 | 9 | N21B | 4.5 | 5 | |
F21BR | 4 | 6 | N21BR | 3 | 3.5 | |
F21C | 4.5 | 6 | N21C | 4 | 4 | |
F35A | 6 | 9 | N35A | 4 | 5.5 | |
F35BR | 4 | 5 | N35BR | 2.5 | 3 | |
F40A | 5.5 | 8.5 | N40A | 3.5 | 5 | |
F45A | 5.5 | 7.5 | N45A | 3 | 4.5 | |
F45BR | 3.5 | 4 | N45BR | 2 | 3 | |
F50 | 4.5 | 6.5 | N50 | 2.5 | 4 | |
F55 | 4 | 5.5 | N55 | 2.5 | 3.5 | |
F60 | 3.5 | 5 | N60 | 2.5 | 3 | |
F65 | 3 | 4 | N65 | 2 | 3 | |
F70 | 2.5 | 3 | N70 | 2 | 2.5 | |
F75 | 2 | 2.5 | ||||
F80 | 2 | 2.5 | NYK | 2.5 | 3.5 | |
NYTR | 3 | 3.5 | ||||
NYTH | 4.5 | 6 |
Relay
Category | km | Category | km | |
F14 | 3.5 | N14 | 3 | |
F18 | 4.5 | N18 | 4 | |
F21 | 6 | N21 | 4.5 | |
MIX K | 3 | |||
MIX T | 4.5 | |||
MIX S | 3.5 |