DAR éjszakai bajnokság 2013 klubonkénti rajtlista
- Details
- Published on Saturday, 19 May 2012 00:48
23 | GBR |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 111 | 501409 | 00 | 10:00 | ||
2 | 135 | 230606 | 00 | 44:00 | ||
3 | 245 | 448964 | 00 | 40:00 | ||
4 | 247 | 49944 | 74 | 44:00 | ||
5 | 243 | 49925 | 00 | 36:00 | ||
6 | 265 | 888364 | 00 | 21:00 | ||
24 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 216 | 46143 | 52 | 3:00 | ||
2 | 232 | 2050672 | 71 | 14:00 | ||
25 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 242 | 49950 | 79 | 34:00 | ||
2 | 246 | 872 | 76 | 42:00 | ||
3 | 227 | 874 | 73 | 4:00 | ||
4 | 233 | 46067 | 79 | 16:00 | ||
5 | 249 | 45602 | 82 | 48:00 | ||
30 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 122 | 1396184 | 94 | 11:00 | ||
2 | 191 | 505296 | 96 | 8:00 | ||
3 | 240 | 2022218 | 00 | 30:00 | ||
4 | 226 | 345932 | 2:00 | |||
35 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 162 | 500560 | 46 | 0:00 | ||
2 | 220 | 888336 | 51 | 11:00 | ||
42 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 130 | 45619 | 90 | 34:00 | ||
2 | 132 | 990 | 90 | 38:00 | ||
3 | 157 | 45419 | 63 | 41:00 | ||
45 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 181 | 45621 | 48 | 24:00 | ||
46 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 171 | 948 | 51 | 18:00 | ||
2 | 217 | 416659 | 65 | 5:00 | ||
3 | 260 | 502916 | 88 | 1:00 | ||
54 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 154 | 332845 | 67 | 35:00 | ||
2 | 168 | 411902 | 51 | 12:00 | ||
3 | 207 | 46125 | 72 | 27:00 | ||
4 | 225 | 206225 | 71 | 0:00 | ||
5 | 248 | 45624 | 74 | 46:00 | ||
6 | 228 | 364741 | 77 | 6:00 | ||
65 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 131 | 45633 | 36:00 | |||
67 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 141 | 411912 | 72 | 32:00 | ||
89 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 218 | 46100 | 61 | 7:00 | ||
100 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 118 | 1000042 | 73 | 38:00 | ||
2 | 155 | 670122 | 67 | 37:00 | ||
3 | 158 | 1396206 | 66 | 43:00 | ||
4 | 192 | 990801 | 99 | 10:00 | ||
101 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 128 | 232809 | 70 | 30:00 | ||
2 | 170 | 339879 | 57 | 16:00 | ||
3 | 163 | 247063 | 58 | 2:00 | ||
4 | 221 | 222913 | 67 | 13:00 | ||
5 | 219 | 45107 | 67 | 9:00 | ||
107 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 129 | 2042377 | 77 | 32:00 | ||
108 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 206 | 233612 | 82 | 25:00 | ||
113 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 144 | 45658 | 69 | 44:00 | ||
2 | 262 | 45906 | 82 | 9:00 | ||
3 | 264 | 45847 | 68 | 17:00 | ||
119 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 263 | 45661 | 64 | 13:00 | ||
125 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 102 | 1396156 | 4:00 | |||
2 | 115 | 2026128 | 84 | 26:00 | ||
3 | 183 | 207958 | 39 | 28:00 | ||
4 | 177 | 45138 | 44 | 16:00 | ||
5 | 215 | 448957 | 52 | 1:00 | ||
132 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 148 | 45187 | 60 | 23:00 | ||
2 | 173 | 888339 | 51 | 22:00 | ||
137 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 151 | 232807 | 60 | 29:00 | ||
2 | 169 | 448972 | 51 | 14:00 | ||
225 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 134 | 2019781 | 84 | 42:00 | ||
2 | 167 | 4466 | 49 | 10:00 | ||
3 | 180 | 222987 | 48 | 22:00 | ||
226 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 104 | 231915 | 97 | 12:00 | ||
2 | 235 | 45817 | 00 | 20:00 | ||
479 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 133 | 5623 | 67 | 40:00 | ||
2 | 187 | 45330 | 96 | 0:00 | ||
3 | 195 | 332837 | 94 | 3:00 | ||
487 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 121 | 505249 | 80 | 7:00 | ||
2 | 124 | 222976 | 76 | 19:00 | ||
3 | 143 | 233653 | 74 | 40:00 | ||
4 | 179 | 45574 | 48 | 20:00 | ||
5 | 208 | 45572 | 70 | 29:00 | ||
6 | 234 | 2019811 | 99 | 18:00 | ||
7 | 236 | 2050658 | 03 | 22:00 | ||
8 | 231 | 2050679 | 52 | 12:00 | ||
9 | 244 | 2050651 | 71 | 38:00 | ||
624 | FRA |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 156 | 1720822 | 67 | 39:00 | ||
2 | 189 | 880011 | 01 | 4:00 | ||
3 | 205 | 1390000 | 77 | 23:00 | ||
759 | SRB |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 109 | 1642011 | 79 | 2:00 | ||
762 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 229 | 45904 | 86 | 8:00 | ||
2 | 237 | 233583 | 61 | 24:00 | ||
807 | AUT |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 113 | 842403 | 18:00 | |||
2 | 110 | 1100040 | 6:00 | |||
3 | 142 | 939393 | 36:00 | |||
4 | 153 | 531961 | 61 | 33:00 | ||
5 | 150 | 562000 | 27:00 | |||
6 | 165 | 570817 | 57 | 6:00 | ||
7 | 164 | 6961 | 56 | 4:00 | ||
8 | 200 | 850704 | 13:00 | |||
9 | 204 | 6911 | 69 | 21:00 | ||
1003 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 241 | 45827 | 95 | 32:00 | ||
2 | 239 | 233593 | 66 | 28:00 | ||
3 | 230 | 45103 | 70 | 10:00 | ||
1050 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 199 | 888360 | 78 | 11:00 | ||
1062 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 139 | 991975 | 52:00 | |||
1096 | BUL |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 101 | 1006078 | 95 | 0:00 | ||
2 | 103 | 2013439 | 96 | 8:00 | ||
3 | 105 | 2013416 | 95 | 16:00 | ||
4 | 149 | 2008678 | 65 | 25:00 | ||
5 | 190 | 2013500 | 95 | 6:00 | ||
6 | 188 | 1302713 | 95 | 2:00 | ||
7 | 198 | 2013405 | 94 | 9:00 | ||
8 | 196 | 1302707 | 93 | 5:00 | ||
1233 | FIN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 178 | 7000111 | 48 | 18:00 | ||
1242 | SVK |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 114 | 533306 | 22:00 | |||
2 | 112 | 307266 | 14:00 | |||
3 | 116 | 2020734 | 30:00 | |||
4 | 123 | 920667 | 93 | 15:00 | ||
5 | 120 | 682340 | 96 | 3:00 | ||
6 | 152 | 920651 | 60 | 31:00 | ||
7 | 172 | 307262 | 53 | 20:00 | ||
8 | 197 | 2020725 | 7:00 | |||
1249 | FIN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 261 | 7000125 | 72 | 5:00 | ||
1255 | GBR |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 202 | 1250780 | 17:00 | |||
1256 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Rajt |
---|
1 | 182 | 45198 | 48 | 26:00 | ||